青岛北站到临沂站 最快捷的转乘方案
| 组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G230/G231 | 青岛北 | 15:42 | 青岛 | 当天 16:02 | 21分 | 15公里 | 票价 | 详情 |
| 5026/5027 | 青岛 | 08:37 | 临沂 | 当天 13:50 | 5小时13分 | 302公里 | 票价 | 详情 | |
| 经青岛中转停留16小时35分。全程总里程 317公里,总耗时 5小时34分,全程参考票价 ¥123。 | |||||||||
| 2 | G258/G259 | 青岛北 | 14:38 | 青岛 | 当天 14:58 | 21分 | 15公里 | 票价 | 详情 |
| 5026/5027 | 青岛 | 08:37 | 临沂 | 当天 13:50 | 5小时13分 | 302公里 | 票价 | 详情 | |
| 经青岛中转停留17小时39分。全程总里程 317公里,总耗时 5小时34分,全程参考票价 ¥127.5。 | |||||||||
| 3 | D6017 | 青岛北 | 22:18 | 青岛 | 当天 22:38 | 22分 | 15公里 | 票价 | 详情 |
| 5026/5027 | 青岛 | 08:37 | 临沂 | 当天 13:50 | 5小时13分 | 302公里 | 票价 | 详情 | |
| 经青岛中转停留9小时59分。全程总里程 317公里,总耗时 5小时35分,全程参考票价 ¥127.5。 | |||||||||
| 4 | G187 | 青岛北 | 17:18 | 青岛 | 当天 17:39 | 23分 | 15公里 | 票价 | 详情 |
| 5026/5027 | 青岛 | 08:37 | 临沂 | 当天 13:50 | 5小时13分 | 302公里 | 票价 | 详情 | |
| 经青岛中转停留14小时58分。全程总里程 317公里,总耗时 5小时36分,全程参考票价 ¥124.5。 | |||||||||
| 5 | D6009 | 青岛北 | 17:11 | 青岛 | 当天 17:32 | 23分 | 15公里 | 票价 | 详情 |
| 5026/5027 | 青岛 | 08:37 | 临沂 | 当天 13:50 | 5小时13分 | 302公里 | 票价 | 详情 | |
| 经青岛中转停留15小时5分。全程总里程 317公里,总耗时 5小时36分,全程参考票价 ¥127.5。 | |||||||||
| 6 | D6013 | 青岛北 | 19:36 | 青岛 | 当天 19:57 | 23分 | 15公里 | 票价 | 详情 |
| 5026/5027 | 青岛 | 08:37 | 临沂 | 当天 13:50 | 5小时13分 | 302公里 | 票价 | 详情 | |
| 经青岛中转停留12小时40分。全程总里程 317公里,总耗时 5小时36分,全程参考票价 ¥127.5。 | |||||||||
| 7 | T7565 | 青岛北 | 09:03 | 青岛 | 当天 09:27 | 26分 | 15公里 | 票价 | 详情 |
| 5026/5027 | 青岛 | 08:37 | 临沂 | 当天 13:50 | 5小时13分 | 302公里 | 票价 | 详情 | |
| 经青岛中转停留23小时10分。全程总里程 317公里,总耗时 5小时39分,全程参考票价 ¥124.5。 | |||||||||
| 8 | T7568 | 青岛北 | 18:18 | 蓝村 | 当天 18:44 | 26分 | 37公里 | 票价 | 详情 |
| 5035/5038 | 蓝村 | 00:07 | 临沂 | 当天 02:56 | 3小时10分 | 250公里 | 票价 | 详情 | |
| 经蓝村中转停留5小时23分。全程总里程 287公里,总耗时 3小时36分,全程参考票价 ¥95。 | |||||||||
| 9 | 5025/5028 | 青岛北 | 07:04 | 青岛 | 当天 07:26 | 26分 | 15公里 | 票价 | 详情 |
| 5026/5027 | 青岛 | 08:37 | 临沂 | 当天 13:50 | 5小时13分 | 302公里 | 票价 | 详情 | |
| 经青岛中转停留1小时11分。全程总里程 317公里,总耗时 5小时39分,全程参考票价 ¥125.5。 | |||||||||
| 10 | K8251/K8254 | 青岛北 | 12:43 | 青岛 | 当天 13:08 | 27分 | 15公里 | 票价 | 详情 |
| 5026/5027 | 青岛 | 08:37 | 临沂 | 当天 13:50 | 5小时13分 | 302公里 | 票价 | 详情 | |
| 经青岛中转停留19小时29分。全程总里程 317公里,总耗时 5小时40分,全程参考票价 ¥127.5。 | |||||||||
青岛北站到临沂站 最便宜的转乘方案
| 组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G230/G231 | 青岛北 | 15:42 | 青岛 | 当天 16:02 | 21分 | 15公里 | 票价 | 详情 |
| 5026/5027 | 青岛 | 08:37 | 临沂 | 当天 13:50 | 5小时13分 | 302公里 | 票价 | 详情 | |
| 经青岛中转停留16小时35分。全程总里程 317公里,总耗时 5小时34分,全程参考票价 ¥123。 | |||||||||
| 2 | G187 | 青岛北 | 17:18 | 青岛 | 当天 17:39 | 23分 | 15公里 | 票价 | 详情 |
| 5026/5027 | 青岛 | 08:37 | 临沂 | 当天 13:50 | 5小时13分 | 302公里 | 票价 | 详情 | |
| 经青岛中转停留14小时58分。全程总里程 317公里,总耗时 5小时36分,全程参考票价 ¥124.5。 | |||||||||
| 3 | T7565 | 青岛北 | 09:03 | 青岛 | 当天 09:27 | 26分 | 15公里 | 票价 | 详情 |
| 5026/5027 | 青岛 | 08:37 | 临沂 | 当天 13:50 | 5小时13分 | 302公里 | 票价 | 详情 | |
| 经青岛中转停留23小时10分。全程总里程 317公里,总耗时 5小时39分,全程参考票价 ¥124.5。 | |||||||||
| 4 | K1286/K1287 | 青岛北 | 12:08 | 蓝村 | 当天 12:35 | 42分 | 37公里 | 票价 | 详情 |
| 5039/5042 | 蓝村 | 00:47 | 临沂 | 当天 04:31 | 3小时59分 | 250公里 | 票价 | 详情 | |
| 经蓝村中转停留12小时12分。全程总里程 287公里,总耗时 4小时41分,全程参考票价 ¥18.5。 | |||||||||
| 5 | K8252/K8253 | 青岛北 | 15:39 | 蓝村 | 当天 16:08 | 45分 | 37公里 | 票价 | 详情 |
| 5039/5042 | 蓝村 | 00:47 | 临沂 | 当天 04:31 | 3小时59分 | 250公里 | 票价 | 详情 | |
| 经蓝村中转停留8小时39分。全程总里程 287公里,总耗时 4小时44分,全程参考票价 ¥18.5。 | |||||||||
| 6 | 5025/5028 | 青岛北 | 07:04 | 青岛 | 当天 07:26 | 26分 | 15公里 | 票价 | 详情 |
| 5026/5027 | 青岛 | 08:37 | 临沂 | 当天 13:50 | 5小时13分 | 302公里 | 票价 | 详情 | |
| 经青岛中转停留1小时11分。全程总里程 317公里,总耗时 5小时39分,全程参考票价 ¥125.5。 | |||||||||
| 7 | K1286/K1287 | 青岛北 | 12:08 | 胶州 | 当天 12:56 | 1小时3分 | 58公里 | 票价 | 详情 |
| 5039/5042 | 胶州 | 01:05 | 临沂 | 当天 04:31 | 3小时28分 | 229公里 | 票价 | 详情 | |
| 经胶州中转停留12小时9分。全程总里程 287公里,总耗时 4小时31分,全程参考票价 ¥18。 | |||||||||
| 8 | G258/G259 | 青岛北 | 14:38 | 青岛 | 当天 14:58 | 21分 | 15公里 | 票价 | 详情 |
| 5026/5027 | 青岛 | 08:37 | 临沂 | 当天 13:50 | 5小时13分 | 302公里 | 票价 | 详情 | |
| 经青岛中转停留17小时39分。全程总里程 317公里,总耗时 5小时34分,全程参考票价 ¥127.5。 | |||||||||
| 9 | D6009 | 青岛北 | 17:11 | 青岛 | 当天 17:32 | 23分 | 15公里 | 票价 | 详情 |
| 5026/5027 | 青岛 | 08:37 | 临沂 | 当天 13:50 | 5小时13分 | 302公里 | 票价 | 详情 | |
| 经青岛中转停留15小时5分。全程总里程 317公里,总耗时 5小时36分,全程参考票价 ¥127.5。 | |||||||||
| 10 | D6013 | 青岛北 | 19:36 | 青岛 | 当天 19:57 | 23分 | 15公里 | 票价 | 详情 |
| 5026/5027 | 青岛 | 08:37 | 临沂 | 当天 13:50 | 5小时13分 | 302公里 | 票价 | 详情 | |
| 经青岛中转停留12小时40分。全程总里程 317公里,总耗时 5小时36分,全程参考票价 ¥127.5。 | |||||||||
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。