| 车次信息 | 车次 | 1233/1232 | 车型 | 空调普快 | 火车票价 | 硬座 | ï¿¥94 | 软座 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 广州 | 终点站 | 南宁 | 硬卧(上) | ï¿¥173 | 硬卧(中) | ï¿¥179 | ||
| 开车时间 | 19:51 | 到达时间 | 第10天 09:00 | 硬卧(下) | ï¿¥185 | 软卧(上) | ï¿¥274 | ||
| 全程时间 | 13小时9分 | 总里程 | 809公里 | 软卧(下) | ï¿¥286 | 火车票网上订票 | |||
1233/1232次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 始发站 | 19:51 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 佛山 | 20:18 | 20:22 | 4分 | 22公里 | 8 | 54 | 59 | 62 | 79 | 85 |
| 3 | 肇庆 | 22:13 | 22:16 | 3分 | 109公里 | 15 | 61 | 66 | 69 | 95 | 101 |
| 【第2天】1233/1232次列车 | |||||||||||
| 4 | 茂名 | 01:48 | 01:59 | 11分 | 371公里 | 48 | 94 | 99 | 102 | 147 | 153 |
| 5 | 陆川 | 03:44 | 03:48 | 4分 | 510公里 | 64 | 121 | 124 | 128 | 189 | 196 |
| 6 | 玉林 | 04:23 | 04:33 | 10分 | 546公里 | 67 | 125 | 130 | 134 | 197 | 206 |
| 7 | 贵港 | 05:32 | 05:39 | 7分 | 635公里 | 76 | 142 | 146 | 151 | 223 | 234 |
| 8 | 南宁 | 09:00 | 终点站 | 0分 | 809公里 | 94 | 173 | 179 | 185 | 274 | 286 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。