| 车次信息 | 车次 | 1344/1341 | 车型 | 空调普快 | 火车票价 | 硬座 | ï¿¥258.5 | 软座 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 齐齐哈尔 | 终点站 | 杭州 | 硬卧(上) | ï¿¥462.5 | 硬卧(中) | ï¿¥480.5 | ||
| 开车时间 | 16:49 | 到达时间 | 第10天 09:58 | 硬卧(下) | ï¿¥498.5 | 软卧(上) | ï¿¥751.5 | ||
| 全程时间 | 41小时9分 | 总里程 | 2893公里 | 软卧(下) | ï¿¥787.5 | 火车票网上订票 | |||
1344/1341次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐齐哈尔 | 始发站 | 16:49 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 泰康 | 17:39 | 17:43 | 4分 | 76公里 | 10.5 | 56.5 | 61.5 | 64.5 | 87.5 | 93.5 |
| 3 | 大庆西 | 18:11 | 18:34 | 23分 | 118公里 | 16.5 | 62.5 | 67.5 | 70.5 | 95.5 | 101.5 |
| 4 | 银浪 | 18:55 | 18:57 | 2分 | 140公里 | 18.5 | 64.5 | 69.5 | 72.5 | 99.5 | 105.5 |
| 5 | 林源 | 19:13 | 19:15 | 2分 | 158公里 | 20.5 | 66.5 | 71.5 | 74.5 | 102.5 | 108.5 |
| 6 | 太阳升 | 19:59 | 20:02 | 3分 | 207公里 | 29.5 | 75.5 | 80.5 | 83.5 | 115.5 | 121.5 |
| 7 | 新肇 | 20:22 | 20:25 | 3分 | 236公里 | 32.5 | 78.5 | 83.5 | 86.5 | 120.5 | 126.5 |
| 8 | 大安北 | 20:46 | 20:56 | 10分 | 263公里 | 36.5 | 82.5 | 87.5 | 90.5 | 127.5 | 133.5 |
| 9 | 太平川 | 22:34 | 22:38 | 4分 | 418公里 | 54.5 | 102.5 | 106.5 | 109.5 | 158.5 | 166.5 |
| 【第2天】1344/1341次列车 | |||||||||||
| 10 | 通辽 | 23:58 | 00:10 | 12分 | 539公里 | 66 | 124 | 129 | 133 | 196 | 205 |
| 11 | 甘旗卡 | 01:03 | 01:09 | 6分 | 615公里 | 75 | 141 | 145 | 150 | 222 | 233 |
| 12 | 彰武 | 01:54 | 01:56 | 2分 | 681公里 | 82 | 152 | 157 | 163 | 240 | 252 |
| 13 | 大虎山 | 03:47 | 03:50 | 3分 | 795公里 | 93 | 172 | 178 | 184 | 273 | 285 |
| 14 | 沟帮子 | 04:18 | 04:20 | 2分 | 837公里 | 98 | 180 | 186 | 194 | 287 | 301 |
| 15 | 锦州 | 05:03 | 05:11 | 8分 | 901公里 | 105 | 193 | 201 | 207 | 310 | 323 |
| 16 | 葫芦岛 | 05:44 | 05:47 | 3分 | 951公里 | 109 | 200 | 208 | 215 | 321 | 336 |
| 17 | 兴城 | 06:03 | 06:05 | 2分 | 972公里 | 109 | 200 | 208 | 215 | 321 | 336 |
| 18 | 绥中 | 06:36 | 06:53 | 17分 | 1020公里 | 113.5 | 207.5 | 215.5 | 222.5 | 333.5 | 348.5 |
| 19 | 山海关 | 07:40 | 07:48 | 8分 | 1085公里 | 121.5 | 221.5 | 229.5 | 238.5 | 355.5 | 371.5 |
| 20 | 迁安 | 09:14 | 09:17 | 3分 | 1190公里 | 130.5 | 236.5 | 245.5 | 254.5 | 380.5 | 397.5 |
| 21 | 唐山 | 10:12 | 10:19 | 7分 | 1258公里 | 138.5 | 252.5 | 261.5 | 270.5 | 404.5 | 422.5 |
| 22 | 天津 | 12:06 | 12:20 | 14分 | 1381公里 | 148.5 | 268.5 | 278.5 | 287.5 | 430.5 | 450.5 |
| 23 | 静海 | 13:00 | 13:03 | 3分 | 1434公里 | 152.5 | 275.5 | 285.5 | 296.5 | 443.5 | 463.5 |
| 24 | 沧州 | 13:45 | 13:48 | 3分 | 1507公里 | 159.5 | 289.5 | 300.5 | 310.5 | 467.5 | 488.5 |
| 25 | 泊头 | 14:12 | 14:15 | 3分 | 1546公里 | 159.5 | 289.5 | 300.5 | 310.5 | 467.5 | 488.5 |
| 26 | 德州 | 15:10 | 15:13 | 3分 | 1620公里 | 169 | 305 | 316 | 328 | 492 | 514 |
| 27 | 禹城 | 15:56 | 15:59 | 3分 | 1688公里 | 174 | 313 | 325 | 337 | 506 | 528 |
| 28 | 晏城 | 16:13 | 16:16 | 3分 | 1706公里 | 174 | 313 | 325 | 337 | 506 | 528 |
| 29 | 济南 | 17:03 | 17:16 | 13分 | 1738公里 | 177 | 319 | 331 | 343 | 518 | 542 |
| 30 | 泰山 | 18:06 | 18:11 | 5分 | 1811公里 | 182 | 329 | 341 | 353 | 532 | 558 |
| 31 | 兖州 | 19:09 | 19:21 | 12分 | 1894公里 | 187 | 337 | 349 | 362 | 546 | 572 |
| 32 | 枣庄西 | 20:19 | 20:21 | 2分 | 1989公里 | 197 | 354 | 366 | 380 | 571 | 598 |
| 33 | 徐州 | 21:20 | 21:38 | 18分 | 2057公里 | 202 | 362 | 376 | 389 | 586 | 613 |
| 34 | 蚌埠 | 23:31 | 23:35 | 4分 | 2221公里 | 214 | 385 | 400 | 415 | 625 | 655 |
| 【第3天】1344/1341次列车 | |||||||||||
| 35 | 南京 | 01:33 | 01:41 | 8分 | 2405公里 | 224.5 | 404.5 | 419.5 | 434.5 | 657.5 | 687.5 |
| 36 | 镇江 | 02:20 | 02:24 | 4分 | 2469公里 | 231.5 | 414.5 | 430.5 | 445.5 | 672.5 | 703.5 |
| 37 | 丹阳 | 02:42 | 03:02 | 20分 | 2497公里 | 236.5 | 423.5 | 440.5 | 455.5 | 686.5 | 719.5 |
| 38 | 常州 | 03:31 | 03:35 | 4分 | 2541公里 | 236.5 | 423.5 | 440.5 | 455.5 | 686.5 | 719.5 |
| 39 | 无锡 | 04:02 | 04:06 | 4分 | 2580公里 | 240.5 | 430.5 | 447.5 | 463.5 | 701.5 | 734.5 |
| 40 | 苏州 | 04:34 | 04:38 | 4分 | 2622公里 | 245.5 | 438.5 | 455.5 | 473.5 | 714.5 | 747.5 |
| 41 | 昆山 | 05:06 | 05:10 | 4分 | 2657公里 | 245.5 | 438.5 | 455.5 | 473.5 | 714.5 | 747.5 |
| 42 | 上海南 | 06:45 | 07:07 | 22分 | 2720公里 | 250.5 | 448.5 | 464.5 | 481.5 | 726.5 | 761.5 |
| 43 | 嘉兴 | 08:00 | 08:04 | 4分 | 2800公里 | 255.5 | 456.5 | 472.5 | 490.5 | 740.5 | 775.5 |
| 44 | 海宁 | 08:27 | 08:31 | 4分 | 2828公里 | 255.5 | 456.5 | 472.5 | 490.5 | 740.5 | 775.5 |
| 45 | 杭州 | 09:58 | 终点站 | 0分 | 2893公里 | 258.5 | 462.5 | 480.5 | 498.5 | 751.5 | 787.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。