| 车次信息 | 车次 | 2672 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ï¿¥200.5 | 软座 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 西安 | 终点站 | 大同 | 硬卧(上) | ï¿¥294.5 | 硬卧(中) | ï¿¥302.5 | ||
| 开车时间 | 22:53 | 到达时间 | 第16天 15:23 | 硬卧(下) | ï¿¥309.5 | 软卧(上) | ï¿¥420.5 | ||
| 全程时间 | 16小时30分 | 总里程 | 1006公里 | 软卧(下) | ï¿¥435.5 | 火车票网上订票 | |||
2672次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安 | 始发站 | 22:53 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 渭南 | 23:32 | 23:34 | 2分 | 56公里 | 96 | 142 | 147 | 150 | 171.5 | 177.5 |
| 【第2天】2672次列车 | |||||||||||
| 3 | 华山 | 00:24 | 00:38 | 14分 | 123公里 | 104.5 | 150.5 | 155.5 | 158.5 | 184.5 | 190.5 |
| 4 | 运城 | 02:30 | 02:36 | 6分 | 239公里 | 119.5 | 165.5 | 170.5 | 173.5 | 207.5 | 213.5 |
| 5 | 侯马 | 03:45 | 03:50 | 5分 | 317公里 | 127.5 | 173.5 | 178.5 | 181.5 | 221.5 | 227.5 |
| 6 | 临汾 | 04:39 | 04:55 | 16分 | 377公里 | 134.5 | 180.5 | 185.5 | 188.5 | 233.5 | 239.5 |
| 7 | 霍州 | 05:47 | 05:49 | 2分 | 442公里 | 143.5 | 194.5 | 198.5 | 201.5 | 254.5 | 261.5 |
| 8 | 灵石 | 06:25 | 06:28 | 3分 | 485公里 | 148 | 202 | 205 | 209 | 265 | 273 |
| 9 | 介休 | 06:58 | 07:02 | 4分 | 512公里 | 150 | 207 | 210 | 214 | 275 | 282 |
| 10 | 平遥 | 07:23 | 07:27 | 4分 | 543公里 | 153 | 211 | 216 | 220 | 283 | 292 |
| 11 | 祁县 | 07:42 | 07:44 | 2分 | 565公里 | 156 | 217 | 222 | 226 | 292 | 301 |
| 12 | 太谷 | 08:04 | 08:06 | 2分 | 588公里 | 159 | 222 | 226 | 232 | 300 | 309 |
| 13 | 榆次 | 08:34 | 08:38 | 4分 | 624公里 | 162 | 228 | 232 | 237 | 309 | 320 |
| 14 | 太原南 | 08:55 | 08:59 | 4分 | 643公里 | 167 | 234 | 240 | 245 | 319 | 329 |
| 15 | 太原 | 09:12 | 09:28 | 16分 | 651公里 | 167 | 234 | 240 | 245 | 319 | 329 |
| 16 | 太原东 | 09:34 | 09:36 | 2分 | 654公里 | 167 | 234 | 240 | 245 | 319 | 329 |
| 17 | 忻州 | 10:49 | 10:54 | 5分 | 739公里 | 173 | 246 | 251 | 257 | 338 | 350 |
| 18 | 原平 | 11:29 | 11:35 | 6分 | 775公里 | 177 | 253 | 259 | 265 | 349 | 360 |
| 19 | 轩岗 | 12:17 | 12:21 | 4分 | 812公里 | 180 | 259 | 265 | 271 | 360 | 372 |
| 20 | 宁武 | 12:50 | 12:54 | 4分 | 840公里 | 185 | 267 | 273 | 281 | 374 | 388 |
| 21 | 朔州 | 13:24 | 13:31 | 7分 | 877公里 | 188 | 273 | 279 | 287 | 385 | 398 |
| 22 | 岱岳 | 14:02 | 14:05 | 3分 | 921公里 | 192 | 280 | 288 | 294 | 397 | 410 |
| 23 | 怀仁 | 14:36 | 14:39 | 3分 | 964公里 | 196 | 287 | 295 | 302 | 408 | 423 |
| 24 | 大同 | 15:23 | 终点站 | 0分 | 1006公里 | 200.5 | 294.5 | 302.5 | 309.5 | 420.5 | 435.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。