| 车次信息 | 车次 | 4364/4365 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ï¿¥31.5 | 软座 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 沈阳 | 终点站 | 凌源 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
| 开车时间 | 11:28 | 到达时间 | 当天 20:20 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
| 全程时间 | 8小时52分 | 总里程 | 458公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 | |||
4364/4365次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳 | 始发站 | 11:28 | 0分 | 0公里 | - |
| 2 | 新立屯 | 13:15 | 13:17 | 2分 | 121公里 | 9.5 |
| 3 | 新邱 | 14:03 | 14:05 | 2分 | 164公里 | 12.5 |
| 4 | 阜新 | 14:26 | 14:32 | 6分 | 182公里 | 13.5 |
| 5 | 清河门 | 15:02 | 15:05 | 3分 | 216公里 | 16.5 |
| 6 | 义县 | 15:44 | 15:47 | 3分 | 253公里 | 19.5 |
| 7 | 北票南 | 16:30 | 16:35 | 5分 | 301公里 | 23.5 |
| 8 | 朝阳 | 17:44 | 17:47 | 3分 | 342公里 | 25.5 |
| 9 | 公营子 | 18:56 | 18:59 | 3分 | 407公里 | 30.5 |
| 10 | 叶柏寿 | 19:21 | 19:29 | 8分 | 427公里 | 30.5 |
| 11 | 凌源 | 20:20 | 终点站 | 0分 | 458公里 | 31.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。