| 车次信息 | 车次 | 4988/4985 | 车型 | 空调普快 | 火车票价 | 硬座 | ï¿¥35.5 | 软座 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 安康 | 终点站 | 西安 | 硬卧(上) | ï¿¥81.5 | 硬卧(中) | ï¿¥86.5 | ||
| 开车时间 | 19:15 | 到达时间 | 当天 23:10 | 硬卧(下) | ï¿¥89.5 | 软卧(上) | - | ||
| 全程时间 | 3小时55分 | 总里程 | 259公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 | |||
4988/4985次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安康 | 始发站 | 19:15 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
| 2 | 旬阳北 | 20:00 | 20:03 | 3分 | 46公里 | 9 | 55 | 60 | 63 |
| 3 | 镇安 | 20:50 | 20:53 | 3分 | 118公里 | 16.5 | 62.5 | 67.5 | 70.5 |
| 4 | 柞水 | 21:13 | 21:16 | 3分 | 144公里 | 20.5 | 66.5 | 71.5 | 74.5 |
| 5 | 西安南 | 22:03 | 22:06 | 3分 | 216公里 | 29.5 | 75.5 | 80.5 | 83.5 |
| 6 | 西安 | 23:10 | 终点站 | 0分 | 259公里 | 35.5 | 81.5 | 86.5 | 89.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。