| 车次信息 | 车次 | 6071/6074 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ï¿¥24.5 | 软座 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 平凉 | 终点站 | 宝鸡 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
| 开车时间 | 13:10 | 到达时间 | 当天 18:54 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
| 全程时间 | 5小时44分 | 总里程 | 203公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 | |||
6071/6074次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平凉 | 始发站 | 13:10 | 0分 | 0公里 | - |
| 2 | 平凉南 | 13:25 | 13:27 | 2分 | 14公里 | 11 |
| 3 | 庙庄 | 13:36 | 13:39 | 3分 | 21公里 | 12 |
| 4 | 崇信 | 14:06 | 14:07 | 1分 | 37公里 | - |
| 5 | 安口窑 | 14:22 | 14:26 | 4分 | 49公里 | 13 |
| 6 | 神峪河 | 15:17 | 15:37 | 20分 | 63公里 | - |
| 7 | 火烧寨 | 15:53 | 15:59 | 6分 | 77公里 | - |
| 8 | 史家铺 | 16:16 | 16:18 | 2分 | 91公里 | - |
| 9 | 陇县 | 16:34 | 16:36 | 2分 | 103公里 | 16.5 |
| 10 | 娘娘庙 | 16:49 | 16:55 | 6分 | 114公里 | - |
| 11 | 水沟 | 17:10 | 17:12 | 2分 | 128公里 | - |
| 12 | 千阳 | 17:26 | 17:28 | 2分 | 140公里 | 18.5 |
| 13 | 冯家山 | 17:54 | 17:56 | 2分 | 157公里 | - |
| 14 | 凤翔 | 18:09 | 18:11 | 2分 | 167公里 | - |
| 15 | 千河 | 18:23 | 18:33 | 10分 | 176公里 | 21.5 |
| 16 | 宝鸡 | 18:54 | 终点站 | 0分 | 203公里 | 24.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。