| 车次信息 | 车次 | 6229 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ï¿¥34 | 软座 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 哈尔滨东 | 终点站 | 乌伊岭 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
| 开车时间 | 05:16 | 到达时间 | 当天 21:32 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
| 全程时间 | 16小时16分 | 总里程 | 604公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 | |||
6229次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨东 | 始发站 | 05:16 | 0分 | 0公里 | - |
| 2 | 新松浦 | 05:27 | 05:28 | 1分 | 9公里 | 1 |
| 3 | 徐家 | 05:41 | 05:44 | 3分 | 18公里 | 1 |
| 4 | 呼兰 | 05:56 | 05:59 | 3分 | 25公里 | 2 |
| 5 | 沈家 | 06:15 | 06:17 | 2分 | 40公里 | 2 |
| 6 | 石人城 | 06:41 | 06:43 | 2分 | 65公里 | 4 |
| 7 | 白奎堡 | 06:56 | 06:59 | 3分 | 78公里 | 4 |
| 8 | 兴隆镇 | 07:12 | 07:28 | 16分 | 90公里 | 5 |
| 9 | 万发屯 | 07:43 | 07:44 | 1分 | 101公里 | 6.5 |
| 10 | 绥化 | 08:02 | 08:05 | 3分 | 118公里 | 7.5 |
| 11 | 兴福 | 08:20 | 08:22 | 2分 | 130公里 | 8.5 |
| 12 | 东津 | 08:33 | 08:34 | 1分 | 140公里 | 8.5 |
| 13 | 龙船 | 09:05 | 09:06 | 1分 | 163公里 | 10.5 |
| 14 | 庆安 | 09:18 | 09:21 | 3分 | 172公里 | 11.5 |
| 15 | 双丰 | 09:47 | 09:49 | 2分 | 197公里 | 12.5 |
| 16 | 王杨 | 10:02 | 10:03 | 1分 | 210公里 | 14.5 |
| 17 | 铁力 | 10:15 | 10:30 | 15分 | 220公里 | 14.5 |
| 18 | 桃山 | 10:42 | 10:44 | 2分 | 231公里 | 15.5 |
| 19 | 石长 | 11:00 | 11:03 | 3分 | 243公里 | 16.5 |
| 20 | 神树 | 11:15 | 11:17 | 2分 | 254公里 | 16.5 |
| 21 | 圣浪 | 11:28 | 11:31 | 3分 | 264公里 | 17.5 |
| 22 | 界山 | 11:48 | 11:49 | 1分 | 276公里 | 17.5 |
| 23 | 小白 | 12:03 | 12:05 | 2分 | 286公里 | 18.5 |
| 24 | 朗乡 | 12:22 | 12:25 | 3分 | 300公里 | 18.5 |
| 25 | 带岭 | 12:41 | 13:05 | 24分 | 314公里 | 19.5 |
| 26 | 松青 | 13:20 | 13:25 | 5分 | 326公里 | 20.5 |
| 27 | 南岔 | 13:48 | 14:10 | 22分 | 347公里 | 21.5 |
| 28 | 柳树 | 14:23 | 14:26 | 3分 | 354公里 | 21.5 |
| 29 | 金山屯 | 15:18 | 15:23 | 5分 | 389公里 | 23.5 |
| 30 | 西林 | 15:41 | 15:52 | 11分 | 402公里 | 25.5 |
| 31 | 苔青 | 16:09 | 16:13 | 4分 | 413公里 | 25.5 |
| 32 | 美溪 | 16:30 | 16:35 | 5分 | 427公里 | 25.5 |
| 33 | 伊春 | 17:06 | 17:19 | 13分 | 451公里 | 26.5 |
| 34 | 双子河 | 17:37 | 17:43 | 6分 | 466公里 | 28 |
| 35 | 友好 | 17:52 | 17:57 | 5分 | 469公里 | 28 |
| 36 | 红山 | 18:27 | 18:32 | 5分 | 494公里 | 29 |
| 37 | 五营 | 19:12 | 19:18 | 6分 | 526公里 | 31 |
| 38 | 红星 | 20:08 | 20:10 | 2分 | 546公里 | 31 |
| 39 | 新青 | 20:29 | 20:31 | 2分 | 559公里 | 32 |
| 40 | 汤旺河 | 21:02 | 21:04 | 2分 | 582公里 | 34 |
| 41 | 乌伊岭 | 21:32 | 终点站 | 0分 | 604公里 | 34 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。