| 车次信息 | 车次 | D2303 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ï¿¥275.5 | 二等座 | ï¿¥232 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 福州南 | 终点站 | 深圳北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
| 开车时间 | 10:20 | 到达时间 | 当天 15:34 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
| 全程时间 | 5小时14分 | 总里程 | 740公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 | |||
D2303次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州南 | 始发站 | 10:20 | 0分 | 0公里 | - | - |
| 2 | 涵江 | 10:44 | 10:46 | 2分 | 66公里 | 38.5 | 33.5 |
| 3 | 莆田 | 10:56 | 10:58 | 2分 | 86公里 | 44.5 | 40.5 |
| 4 | 晋江 | 11:30 | 11:32 | 2分 | 180公里 | 78.5 | 67.5 |
| 5 | 厦门北 | 11:50 | 11:54 | 4分 | 226公里 | 94.5 | 80.5 |
| 6 | 漳州 | 12:13 | 12:15 | 2分 | 268公里 | 109.5 | 93.5 |
| 7 | 云霄 | 12:43 | 12:45 | 2分 | 344公里 | 15 | 115.5 |
| 8 | 潮汕 | 13:18 | 13:20 | 2分 | 435公里 | 168 | 142.5 |
| 9 | 普宁 | 13:45 | 13:47 | 2分 | 488公里 | 186.5 | 158 |
| 10 | 陆丰 | 14:12 | 14:14 | 2分 | 549公里 | 208.5 | 176 |
| 11 | 惠东 | 14:50 | 14:52 | 2分 | 652公里 | 244.5 | 206 |
| 12 | 深圳北 | 15:34 | 终点站 | 0分 | 740公里 | 275.5 | 232 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。