| 车次信息 | 车次 | G242/G243 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 厦门北 | 终点站 | 青岛 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
| 开车时间 | 07:47 | 到达时间 | 当天 20:22 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
| 全程时间 | 12小时35分 | 总里程 | 1186公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 | |||
G242/G243次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门北 | 始发站 | 07:47 | 0分 | 0公里 |
| 2 | 晋江 | 08:05 | 08:07 | 2分 | 46公里 |
| 3 | 泉州 | 08:18 | 08:20 | 2分 | 71公里 |
| 4 | 莆田 | 08:45 | 08:47 | 2分 | 140公里 |
| 5 | 福州 | 09:29 | 09:33 | 4分 | 245公里 |
| 6 | 南平北 | 10:08 | 10:10 | 2分 | 250公里 |
| 7 | 武夷山东 | 10:38 | 10:40 | 2分 | 255公里 |
| 8 | 上饶 | 11:11 | 11:13 | 2分 | 260公里 |
| 9 | 婺源 | 11:37 | 11:39 | 2分 | 265公里 |
| 10 | 黄山北 | 12:02 | 12:04 | 2分 | 270公里 |
| 11 | 绩溪北 | 12:18 | 12:25 | 7分 | 275公里 |
| 12 | 旌德 | 12:36 | 12:38 | 2分 | 280公里 |
| 13 | 南陵 | 12:57 | 12:59 | 2分 | 285公里 |
| 14 | 铜陵北 | 13:11 | 13:13 | 2分 | 290公里 |
| 15 | 无为 | 13:26 | 13:28 | 2分 | 295公里 |
| 16 | 合肥南 | 13:57 | 14:04 | 7分 | 300公里 |
| 17 | 淮南东 | 14:42 | 14:44 | 2分 | 305公里 |
| 18 | 蚌埠南 | 15:01 | 15:03 | 2分 | 348公里 |
| 19 | 徐州东 | 15:41 | 15:44 | 3分 | 504公里 |
| 20 | 枣庄 | 16:02 | 16:04 | 2分 | 569公里 |
| 21 | 曲阜东 | 16:28 | 16:43 | 15分 | 661公里 |
| 22 | 泰安 | 17:02 | 17:08 | 6分 | 731公里 |
| 23 | 济南 | 17:31 | 17:43 | 12分 | 793公里 |
| 24 | 淄博 | 18:25 | 18:26 | 1分 | 903公里 |
| 25 | 潍坊 | 19:02 | 19:03 | 1分 | 1003公里 |
| 26 | 青岛北 | 20:00 | 20:01 | 1分 | 1171公里 |
| 27 | 青岛 | 20:22 | 终点站 | 0分 | 1186公里 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。