| 车次信息 | 车次 | G323 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ï¿¥1383.5 | 二等座 | ï¿¥877.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 北京南 | 终点站 | 厦门北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
| 开车时间 | 10:10 | 到达时间 | 当天 21:27 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
| 全程时间 | 11小时17分 | 总里程 | 1221公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 | |||
G323次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京南 | 始发站 | 10:10 | 0分 | 0公里 | - | - |
| 2 | 廊坊 | 10:31 | 10:34 | 3分 | 60公里 | 131.5 | 116.5 |
| 3 | 沧州西 | 11:09 | 11:11 | 2分 | 210公里 | 251.5 | 181.5 |
| 4 | 济南西 | 11:57 | 11:59 | 2分 | 406公里 | 401.5 | 271.5 |
| 5 | 泰安 | 12:16 | 12:18 | 2分 | 465公里 | 446 | 301 |
| 6 | 滕州东 | 12:49 | 12:50 | 1分 | 591公里 | 536 | 356 |
| 7 | 徐州东 | 13:15 | 13:17 | 2分 | 692公里 | 606 | 396 |
| 8 | 蚌埠南 | 13:54 | 13:56 | 2分 | 848公里 | 716 | 461 |
| 9 | 淮南东 | 14:12 | 14:14 | 2分 | 891公里 | 745.5 | 477.5 |
| 10 | 水家湖 | 14:23 | 14:25 | 2分 | 911公里 | 759.5 | 485.5 |
| 11 | 合肥南 | 15:00 | 15:06 | 6分 | 916公里 | 821.5 | 523 |
| 12 | 长临河 | 15:17 | 15:19 | 2分 | 921公里 | 836.5 | 532 |
| 13 | 铜陵北 | 15:49 | 15:51 | 2分 | 926公里 | 907.5 | 574 |
| 14 | 泾县 | 16:08 | 16:10 | 2分 | 931公里 | 941.5 | 594.5 |
| 15 | 旌德 | 16:24 | 16:26 | 2分 | 936公里 | 968.5 | 610 |
| 16 | 歙县北 | 16:43 | 16:45 | 2分 | 941公里 | 1000 | 629 |
| 17 | 黄山北 | 16:54 | 16:57 | 3分 | 946公里 | 1011 | 635.5 |
| 18 | 婺源 | 17:19 | 17:21 | 2分 | 951公里 | 1058 | 663.5 |
| 19 | 上饶 | 17:46 | 17:48 | 2分 | 956公里 | 1111 | 695 |
| 20 | 武夷山北 | 18:11 | 18:13 | 2分 | 961公里 | 1157 | 722.5 |
| 21 | 南平北 | 18:49 | 18:51 | 2分 | 966公里 | 1232 | 767 |
| 22 | 闽清北 | 19:11 | 19:13 | 2分 | 971公里 | 1270.5 | 790 |
| 23 | 福州 | 19:33 | 19:37 | 4分 | 976公里 | 1297.5 | 806 |
| 24 | 涵江 | 20:13 | 20:15 | 2分 | 1061公里 | 1327.5 | 830.5 |
| 25 | 仙游 | 20:32 | 20:34 | 2分 | 1105公里 | 1343 | 844 |
| 26 | 惠安 | 20:47 | 20:49 | 2分 | 1132公里 | 1352.5 | 851.5 |
| 27 | 晋江 | 21:06 | 21:08 | 2分 | 1175公里 | 1367.5 | 864.5 |
| 28 | 厦门北 | 21:27 | 终点站 | 0分 | 1221公里 | 1383.5 | 877.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。