| 车次信息 | 车次 | G527 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ï¿¥898.5 | 二等座 | ï¿¥586.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 北京西 | 终点站 | 武汉 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
| 开车时间 | 18:12 | 到达时间 | 当天 23:40 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
| 全程时间 | 5小时28分 | 总里程 | 1229公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 | |||
G527次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 始发站 | 18:12 | 0分 | 0公里 | - | - |
| 2 | 涿州东 | 18:37 | 18:39 | 2分 | 62公里 | 111.5 | 94.5 |
| 3 | 保定东 | 19:00 | 19:02 | 2分 | 139公里 | 167.5 | 129.5 |
| 4 | 石家庄 | 19:38 | 19:42 | 4分 | 281公里 | 272.5 | 194.5 |
| 5 | 邯郸东 | 20:21 | 20:23 | 2分 | 456公里 | 401 | 275 |
| 6 | 鹤壁东 | 20:50 | 20:52 | 2分 | 562公里 | 474 | 321 |
| 7 | 新乡东 | 21:08 | 21:10 | 2分 | 626公里 | 516 | 347 |
| 8 | 郑州东 | 21:31 | 21:34 | 3分 | 693公里 | 561 | 375 |
| 9 | 许昌东 | 21:56 | 21:58 | 2分 | 784公里 | 621 | 413 |
| 10 | 漯河西 | 22:14 | 22:16 | 2分 | 848公里 | 663 | 439 |
| 11 | 信阳东 | 22:54 | 22:56 | 2分 | 1030公里 | 781.5 | 512.5 |
| 12 | 武汉 | 23:40 | 终点站 | 0分 | 1229公里 | 898.5 | 586.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。