| 车次信息 | 车次 | G6419 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 硬座 | - | 二等座 | ï¿¥217.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 长沙南 | 终点站 | 怀化南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
| 开车时间 | 08:10 | 到达时间 | 当天 09:53 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
| 全程时间 | 1小时43分 | 总里程 | 332公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 | |||
G6419次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 二等座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙南 | 始发站 | 08:10 | 0分 | 0公里 | - |
| 2 | 韶山南 | 08:35 | 08:37 | 2分 | 66公里 | 95.5 |
| 3 | 娄底南 | 08:54 | 08:56 | 2分 | 125公里 | 122.5 |
| 4 | 新化南 | 09:20 | 09:22 | 2分 | 214公里 | 163.5 |
| 5 | 怀化南 | 09:53 | 终点站 | 0分 | 332公里 | 217.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。