| 车次信息 | 车次 | G7572/G7573 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ï¿¥783.5 | 二等座 | ï¿¥548.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 温州南 | 终点站 | 淮南东 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
| 开车时间 | 06:50 | 到达时间 | 当天 15:17 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
| 全程时间 | 8小时27分 | 总里程 | 1143公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 | |||
G7572/G7573次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州南 | 始发站 | 06:50 | 0分 | 0公里 | - | - |
| 2 | 乐清 | 07:05 | 07:07 | 2分 | 35公里 | 89.5 | 87.5 |
| 3 | 温岭 | 07:31 | 07:33 | 2分 | 99公里 | 112.5 | 106.5 |
| 4 | 台州 | 07:44 | 07:46 | 2分 | 123公里 | 121.5 | 113.5 |
| 5 | 三门县 | 08:05 | 08:07 | 2分 | 169公里 | 137.5 | 126.5 |
| 6 | 奉化 | 08:33 | 08:35 | 2分 | 237公里 | 161.5 | 146.5 |
| 7 | 宁波 | 08:54 | 08:57 | 3分 | 275公里 | 188.5 | 166.5 |
| 8 | 上虞北 | 09:23 | 09:25 | 2分 | 356公里 | 239.5 | 197 |
| 9 | 绍兴北 | 09:36 | 09:38 | 2分 | 387公里 | 263.5 | 211 |
| 10 | 杭州东 | 09:57 | 10:00 | 3分 | 430公里 | 296.5 | 231 |
| 11 | 余杭 | 10:10 | 10:12 | 2分 | 445公里 | 311 | 240 |
| 12 | 嘉兴南 | 10:30 | 10:32 | 2分 | 505公里 | 351.5 | 265.5 |
| 13 | 嘉善南 | 10:41 | 10:44 | 3分 | 522公里 | 364 | 273 |
| 14 | 上海虹桥 | 11:08 | 11:10 | 2分 | 589公里 | 413.5 | 304 |
| 15 | 昆山南 | 11:29 | 11:31 | 2分 | 639公里 | 450 | 327 |
| 16 | 苏州 | 11:42 | 11:44 | 2分 | 673公里 | 475 | 342.5 |
| 17 | 无锡 | 11:59 | 12:02 | 3分 | 715公里 | 506 | 362 |
| 18 | 常州 | 12:16 | 12:18 | 2分 | 754公里 | 534.5 | 380 |
| 19 | 丹阳 | 12:34 | 12:40 | 6分 | 798公里 | 568 | 400.5 |
| 20 | 镇江 | 12:52 | 12:54 | 2分 | 826公里 | 587.5 | 413 |
| 21 | 南京南 | 13:21 | 13:23 | 2分 | 900公里 | 642 | 447 |
| 22 | 全椒 | 13:44 | 13:46 | 2分 | 956公里 | 667.5 | 466.5 |
| 23 | 肥东 | 14:15 | 14:18 | 3分 | 1035公里 | 706.5 | 500.5 |
| 24 | 合肥 | 14:36 | 14:44 | 8分 | 1054公里 | 714.5 | 507.5 |
| 25 | 水家湖 | 15:06 | 15:08 | 2分 | 1123公里 | 768 | 539 |
| 26 | 淮南东 | 15:17 | 终点站 | 0分 | 1143公里 | 783.5 | 548.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。