| 车次信息 | 车次 | K7192/K7193 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ï¿¥150.5 | 软座 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 海拉尔 | 终点站 | 绥芬河 | 硬卧(上) | ï¿¥228.5 | 硬卧(中) | ï¿¥358 | ||
| 开车时间 | 08:00 | 到达时间 | 第7天 06:02 | 硬卧(下) | ï¿¥371 | 软卧(上) | ï¿¥330.5 | ||
| 全程时间 | 22小时2分 | 总里程 | 1191公里 | 软卧(下) | ï¿¥510 | 火车票网上订票 | |||
K7192/K7193次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海拉尔 | 始发站 | 08:00 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 扎罗木得 | 08:54 | 08:55 | 1分 | 55公里 | 67 | 101 | 104 | 106 | 120.5 | 124.5 |
| 3 | 大雁 | 09:06 | 09:08 | 2分 | 64公里 | 68 | 102 | 127 | 130 | 121.5 | 155 |
| 4 | 牙克石 | 09:24 | 09:27 | 3分 | 82公里 | 69 | 103 | 129 | 132 | 123.5 | 158 |
| 5 | 免渡河 | 09:54 | 09:56 | 2分 | 115公里 | 71.5 | 105.5 | 133 | 137 | 127.5 | 166 |
| 6 | 乌奴耳 | 10:23 | 10:25 | 2分 | 145公里 | 85.5 | 131.5 | 139 | 142 | 166.5 | 173 |
| 7 | 西岭口 | 10:45 | 10:46 | 1分 | 167公里 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 兴安岭 | 11:08 | 11:09 | 1分 | 185公里 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 博克图 | 11:38 | 11:44 | 6分 | 210公里 | 80.5 | 114.5 | 149 | 153 | 140.5 | 188 |
| 10 | 沟口 | 11:58 | 11:59 | 1分 | 222公里 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 雅鲁 | 12:15 | 12:16 | 1分 | 239公里 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 喇嘛山 | 12:35 | 12:36 | 1分 | 244公里 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 巴林 | 12:48 | 12:50 | 2分 | 249公里 | 103.5 | 149.5 | 159 | 163 | 194.5 | 203 |
| 14 | 扎兰屯 | 13:42 | 13:47 | 5分 | 311公里 | 90.5 | 124.5 | 163.5 | 166.5 | 157.5 | 218 |
| 15 | 成吉思汗 | 14:14 | 14:16 | 2分 | 343公里 | 92.5 | 126.5 | 172 | 177 | 161.5 | 224 |
| 16 | 碾子山 | 14:40 | 14:42 | 2分 | 372公里 | 116.5 | 162.5 | 173 | 178 | 217.5 | 227 |
| 17 | 龙江 | 15:09 | 15:11 | 2分 | 404公里 | 97.5 | 132.5 | 184 | 190 | 169.5 | 236.5 |
| 18 | 富拉尔基 | 15:53 | 15:55 | 2分 | 443公里 | 100 | 139 | 198 | 204 | 181 | 260 |
| 19 | 昂昂溪 | 16:13 | 16:19 | 6分 | 457公里 | 131 | 185 | 198 | 204 | 248 | 260 |
| 20 | 泰康 | 16:56 | 17:01 | 5分 | 462公里 | 137 | 195 | 209 | 215 | 267 | 280 |
| 21 | 大庆 | 17:34 | 17:41 | 7分 | 515公里 | 143 | 206 | 221 | 228 | 284 | 298 |
| 22 | 安达 | 18:04 | 18:07 | 3分 | 525公里 | 148 | 214 | 230 | 237 | 295 | 309 |
| 23 | 尚家 | 18:44 | 18:55 | 11分 | 578公里 | 155 | 225 | 242 | 250 | 313 | 329 |
| 24 | 肇东 | 19:06 | 19:08 | 2分 | 589公里 | 155 | 225 | 242 | 250 | 313 | 329 |
| 25 | 新松浦 | 20:01 | 20:03 | 2分 | 642公里 | 120 | 174 | 186 | 191 | 238 | 249 |
| 26 | 滨江 | 20:18 | 20:48 | 30分 | 652公里 | 120 | 174 | 258 | 267 | 238 | 353 |
| 27 | 成高子 | 21:23 | 21:25 | 2分 | 663公里 | 122 | 178 | 190 | 196 | 245 | 256 |
| 28 | 阿城 | 21:43 | 21:46 | 3分 | 684公里 | 122 | 178 | 190 | 196 | 245 | 256 |
| 【第2天】K7192/K7193次列车 | |||||||||||
| 29 | 苇河 | 00:39 | 00:41 | 2分 | 835公里 | 186 | 277 | 299 | 310 | 398 | 419 |
| 30 | 牡丹江 | 03:44 | 03:59 | 15分 | 998公里 | 141.5 | 213.5 | 331 | 344 | 304.5 | 467 |
| 31 | 穆棱 | 05:02 | 05:05 | 3分 | 1073公里 | 145.5 | 219.5 | 342 | 228 | 315.5 | 485 |
| 32 | 绥阳 | 05:36 | 05:44 | 8分 | 1166公里 | 150.5 | 228.5 | 246 | 254 | 330.5 | 347 |
| 33 | 绥芬河 | 06:02 | 终点站 | 0分 | 1191公里 | 150.5 | 228.5 | 358 | 371 | 330.5 | 510 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。