| 车次信息 | 车次 | K804 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 福州 | 终点站 | 重庆北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
| 开车时间 | 16:37 | 到达时间 | 第6天 05:35 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
| 全程时间 | 36小时58分 | 总里程 | 2193公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 | |||
K804次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | 始发站 | 16:37 | 0分 | 0公里 |
| 2 | 闽清 | 17:30 | 17:58 | 28分 | 51公里 |
| 3 | 古田 | 19:02 | 19:09 | 7分 | 95公里 |
| 4 | 南平南 | 20:27 | 20:34 | 7分 | 155公里 |
| 5 | 建瓯 | 21:20 | 21:31 | 11分 | 206公里 |
| 6 | 建阳 | 22:12 | 22:20 | 8分 | 252公里 |
| 7 | 武夷山 | 23:06 | 23:15 | 9分 | 304公里 |
| 【第2天】K804次列车 | |||||
| 8 | 鹰潭 | 03:19 | 03:28 | 9分 | 474公里 |
| 9 | 向塘 | 04:48 | 04:58 | 10分 | 590公里 |
| 10 | 南昌 | 05:30 | 05:42 | 12分 | 618公里 |
| 11 | 庐山 | 06:58 | 07:13 | 15分 | 734公里 |
| 12 | 阳新 | 09:00 | 09:05 | 5分 | 824公里 |
| 13 | 武昌 | 11:11 | 11:34 | 23分 | 973公里 |
| 14 | 安陆 | 13:20 | 13:24 | 4分 | 1098公里 |
| 15 | 随州 | 14:17 | 14:23 | 6分 | 1159公里 |
| 16 | 襄阳东 | 16:00 | 16:42 | 42分 | 1302公里 |
| 17 | 谷城 | 17:37 | 17:40 | 3分 | 1382公里 |
| 18 | 武当山 | 18:28 | 18:31 | 3分 | 1454公里 |
| 19 | 十堰 | 18:51 | 18:55 | 4分 | 1473公里 |
| 20 | 安康 | 21:51 | 22:22 | 31分 | 1675公里 |
| 【第3天】K804次列车 | |||||
| 21 | 万源 | 00:18 | 00:21 | 3分 | 1826公里 |
| 22 | 达州 | 02:21 | 02:45 | 24分 | 1951公里 |
| 23 | 渠县 | 03:34 | 03:39 | 5分 | 2024公里 |
| 24 | 广安 | 04:11 | 04:17 | 6分 | 2062公里 |
| 25 | 重庆北 | 05:35 | 终点站 | 0分 | 2193公里 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。