| 车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6583 | 赣州到厦门 | 动车组 | 龙岩 | 14:25 | 厦门 | 当天15:43 | 1小时22分 | 票价 | 详情 |
| D6473 | 龙岩到厦门 | 动车组 | 龙岩 | 11:31 | 厦门 | 当天12:58 | 1小时27分 | 票价 | 详情 |
| D6581 | 赣州到厦门 | 动车组 | 龙岩 | 09:52 | 厦门 | 当天11:16 | 1小时28分 | 票价 | 详情 |
| D6471 | 龙岩到厦门 | 动车组 | 龙岩 | 07:49 | 厦门 | 当天09:19 | 1小时30分 | 票价 | 详情 |
| D6479 | 龙岩到厦门 | 动车组 | 龙岩 | 08:08 | 厦门 | 当天09:39 | 1小时31分 | 票价 | 详情 |
| D6477 | 龙岩到厦门 | 动车组 | 龙岩 | 13:18 | 厦门 | 当天14:52 | 1小时34分 | 票价 | 详情 |
| K902/K903 | 太原到厦门 | 快速 | 龙岩 | 21:24 | 厦门 | 当天23:26 | 2小时7分 | 票价 | 详情 |
| K571 | 北京西到厦门 | 快速 | 龙岩 | 19:18 | 厦门 | 当天21:56 | 2小时44分 | 票价 | 详情 |
| K229/K232 | 昆明到厦门 | 快速 | 龙岩 | 06:28 | 厦门 | 当天09:10 | 2小时56分 | 票价 | 详情 |
| K297/K300 | 广州东到厦门 | 快速 | 龙岩 | 06:16 | 厦门 | 当天08:52 | 3小时2分 | 票价 | 详情 |
| K334/K335 | 重庆北到厦门 | 快速 | 龙岩 | 18:56 | 厦门 | 当天21:49 | 3小时10分 | 票价 | 详情 |
| K742/K743 | 郑州到厦门 | 快速 | 龙岩 | 12:01 | 厦门 | 当天15:10 | 3小时43分 | 票价 | 详情 |
返程车次:厦门到龙岩
| 车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6483 | 龙岩到厦门 | 动车组 | 龙岩 | 19:28 | 厦门 | 当天20:42 | 1小时14分 | 票价 | 详情 |
| D6423 | 龙岩到厦门 | 动车组 | 龙岩 | 10:21 | 厦门 | 当天11:39 | 1小时18分 | 票价 | 详情 |
| D6431 | 龙岩到厦门 | 动车组 | 龙岩 | 18:18 | 厦门 | 当天19:42 | 1小时24分 | 票价 | 详情 |
| D6433 | 龙岩到厦门 | 动车组 | 龙岩 | 19:21 | 厦门 | 当天20:45 | 1小时24分 | 票价 | 详情 |
| D6457 | 龙岩到厦门 | 动车组 | 龙岩 | 13:17 | 厦门 | 当天14:41 | 1小时24分 | 票价 | 详情 |
| D6475 | 龙岩到厦门 | 动车组 | 龙岩 | 11:48 | 厦门 | 当天13:13 | 1小时25分 | 票价 | 详情 |
| D6485 | 龙岩到厦门 | 动车组 | 龙岩 | 20:42 | 厦门 | 当天22:07 | 1小时25分 | 票价 | 详情 |
| D6429 | 龙岩到厦门 | 动车组 | 龙岩 | 15:52 | 厦门 | 当天17:18 | 1小时26分 | 票价 | 详情 |
| D6421 | 龙岩到厦门 | 动车组 | 龙岩 | 07:30 | 厦门 | 当天08:57 | 1小时27分 | 票价 | 详情 |
| D6427 | 龙岩到厦门 | 动车组 | 龙岩 | 13:54 | 厦门 | 当天15:22 | 1小时28分 | 票价 | 详情 |
| D6425 | 龙岩到厦门 | 动车组 | 龙岩 | 12:18 | 厦门 | 当天13:49 | 1小时31分 | 票价 | 详情 |
| D6481 | 龙岩到厦门 | 动车组 | 龙岩 | 17:52 | 厦门 | 当天19:24 | 1小时32分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。