深圳东站到北京西站 最快捷的转乘方案
| 组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z182/Z183 | 深圳东 | 10:17 | 东莞东 | 当天 10:51 | 34分 | 53公里 | 票价 | 详情 |
| K106 | 东莞东 | 11:29 | 北京西 | 当天 16:23 | 29小时 | 2311公里 | 票价 | 详情 | |
| 经东莞东中转停留38分。全程总里程 2364公里,总耗时 29小时34分,全程参考票价 ¥344。 | |||||||||
| 2 | K1092/K1093 | 深圳东 | 19:39 | 东莞东 | 当天 20:14 | 35分 | 53公里 | 票价 | 详情 |
| K106 | 东莞东 | 11:29 | 北京西 | 当天 16:23 | 29小时 | 2311公里 | 票价 | 详情 | |
| 经东莞东中转停留15小时15分。全程总里程 2364公里,总耗时 29小时35分,全程参考票价 ¥303。 | |||||||||
| 3 | K1282/K1283 | 深圳东 | 16:25 | 东莞东 | 当天 17:05 | 40分 | 53公里 | 票价 | 详情 |
| K106 | 东莞东 | 11:29 | 北京西 | 当天 16:23 | 29小时 | 2311公里 | 票价 | 详情 | |
| 经东莞东中转停留18小时24分。全程总里程 2364公里,总耗时 29小时40分,全程参考票价 ¥284。 | |||||||||
| 4 | K92/K93 | 深圳东 | 18:05 | 东莞东 | 当天 18:45 | 40分 | 53公里 | 票价 | 详情 |
| K106 | 东莞东 | 11:29 | 北京西 | 当天 16:23 | 29小时 | 2311公里 | 票价 | 详情 | |
| 经东莞东中转停留16小时44分。全程总里程 2364公里,总耗时 29小时40分,全程参考票价 ¥324.5。 | |||||||||
| 5 | K821/K824 | 深圳东 | 16:10 | 东莞东 | 当天 16:55 | 45分 | 53公里 | 票价 | 详情 |
| K106 | 东莞东 | 11:29 | 北京西 | 当天 16:23 | 29小时 | 2311公里 | 票价 | 详情 | |
| 经东莞东中转停留18小时34分。全程总里程 2364公里,总耗时 29小时45分,全程参考票价 ¥285.5。 | |||||||||
| 6 | K556 | 深圳东 | 14:30 | 东莞东 | 当天 15:24 | 54分 | 53公里 | 票价 | 详情 |
| K106 | 东莞东 | 11:29 | 北京西 | 当天 16:23 | 29小时 | 2311公里 | 票价 | 详情 | |
| 经东莞东中转停留20小时5分。全程总里程 2364公里,总耗时 29小时54分,全程参考票价 ¥276.5。 | |||||||||
| 7 | K1620/K1621 | 深圳东 | 08:20 | 东莞东 | 当天 09:16 | 56分 | 53公里 | 票价 | 详情 |
| K106 | 东莞东 | 11:29 | 北京西 | 当天 16:23 | 29小时 | 2311公里 | 票价 | 详情 | |
| 经东莞东中转停留2小时13分。全程总里程 2364公里,总耗时 29小时56分,全程参考票价 ¥345。 | |||||||||
| 8 | Z145/Z148 | 深圳东 | 18:52 | 惠州 | 当天 19:59 | 1小时7分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
| Z108 | 惠州 | 16:32 | 北京西 | 当天 13:15 | 20小时48分 | 2257公里 | 票价 | 详情 | |
| 经惠州中转停留20小时33分。全程总里程 2364公里,总耗时 21小时55分,全程参考票价 ¥271.5。 | |||||||||
| 9 | Z182/Z183 | 深圳东 | 10:17 | 惠州 | 当天 11:35 | 1小时18分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
| Z108 | 惠州 | 16:32 | 北京西 | 当天 13:15 | 20小时48分 | 2257公里 | 票价 | 详情 | |
| 经惠州中转停留4小时57分。全程总里程 2364公里,总耗时 22小时6分,全程参考票价 ¥343.5。 | |||||||||
| 10 | K1092/K1093 | 深圳东 | 19:39 | 惠州 | 当天 21:00 | 1小时21分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
| Z108 | 惠州 | 16:32 | 北京西 | 当天 13:15 | 20小时48分 | 2257公里 | 票价 | 详情 | |
| 经惠州中转停留19小时32分。全程总里程 2364公里,总耗时 22小时9分,全程参考票价 ¥302.5。 | |||||||||
深圳东站到北京西站 最便宜的转乘方案
| 组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K556 | 深圳东 | 14:30 | 东莞东 | 当天 15:24 | 54分 | 53公里 | 票价 | 详情 |
| K106 | 东莞东 | 11:29 | 北京西 | 当天 16:23 | 29小时 | 2311公里 | 票价 | 详情 | |
| 经东莞东中转停留20小时5分。全程总里程 2364公里,总耗时 29小时54分,全程参考票价 ¥276.5。 | |||||||||
| 2 | Z145/Z148 | 深圳东 | 18:52 | 惠州 | 当天 19:59 | 1小时7分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
| Z108 | 惠州 | 16:32 | 北京西 | 当天 13:15 | 20小时48分 | 2257公里 | 票价 | 详情 | |
| 经惠州中转停留20小时33分。全程总里程 2364公里,总耗时 21小时55分,全程参考票价 ¥271.5。 | |||||||||
| 3 | K1282/K1283 | 深圳东 | 16:25 | 东莞东 | 当天 17:05 | 40分 | 53公里 | 票价 | 详情 |
| K106 | 东莞东 | 11:29 | 北京西 | 当天 16:23 | 29小时 | 2311公里 | 票价 | 详情 | |
| 经东莞东中转停留18小时24分。全程总里程 2364公里,总耗时 29小时40分,全程参考票价 ¥284。 | |||||||||
| 4 | K556 | 深圳东 | 14:30 | 惠州 | 当天 16:09 | 1小时39分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
| Z108 | 惠州 | 16:32 | 北京西 | 当天 13:15 | 20小时48分 | 2257公里 | 票价 | 详情 | |
| 经惠州中转停留23分。全程总里程 2364公里,总耗时 22小时27分,全程参考票价 ¥278.5。 | |||||||||
| 5 | K821/K824 | 深圳东 | 16:10 | 东莞东 | 当天 16:55 | 45分 | 53公里 | 票价 | 详情 |
| K106 | 东莞东 | 11:29 | 北京西 | 当天 16:23 | 29小时 | 2311公里 | 票价 | 详情 | |
| 经东莞东中转停留18小时34分。全程总里程 2364公里,总耗时 29小时45分,全程参考票价 ¥285.5。 | |||||||||
| 6 | K821/K824 | 深圳东 | 16:10 | 惠州 | 当天 17:41 | 1小时31分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
| Z108 | 惠州 | 16:32 | 北京西 | 当天 13:15 | 20小时48分 | 2257公里 | 票价 | 详情 | |
| 经惠州中转停留22小时51分。全程总里程 2364公里,总耗时 22小时19分,全程参考票价 ¥287.5。 | |||||||||
| 7 | K556 | 深圳东 | 14:30 | 河源 | 当天 17:05 | 2小时35分 | 187公里 | 票价 | 详情 |
| K106 | 河源 | 13:12 | 北京西 | 当天 16:23 | 27小时16分 | 2177公里 | 票价 | 详情 | |
| 经河源中转停留20小时7分。全程总里程 2364公里,总耗时 29小时51分,全程参考票价 ¥278.5。 | |||||||||
| 8 | K1232/K1233 | 深圳东 | 16:51 | 广州 | 当天 18:50 | 1小时59分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
| Z202 | 广州 | 09:15 | 北京西 | 当天 06:42 | 21小时49分 | 2294公里 | 票价 | 详情 | |
| 经广州中转停留14小时25分。全程总里程 2433公里,总耗时 23小时48分,全程参考票价 ¥283。 | |||||||||
| 9 | K1232/K1233 | 深圳东 | 16:51 | 佛山 | 当天 19:53 | 3小时2分 | 161公里 | 票价 | 详情 |
| Z202 | 佛山 | 08:26 | 北京西 | 当天 06:42 | 22小时18分 | 2316公里 | 票价 | 详情 | |
| 经佛山中转停留12小时33分。全程总里程 2477公里,总耗时 25小时20分,全程参考票价 ¥289。 | |||||||||
| 10 | K1092/K1093 | 深圳东 | 19:39 | 东莞东 | 当天 20:14 | 35分 | 53公里 | 票价 | 详情 |
| K106 | 东莞东 | 11:29 | 北京西 | 当天 16:23 | 29小时 | 2311公里 | 票价 | 详情 | |
| 经东莞东中转停留15小时15分。全程总里程 2364公里,总耗时 29小时35分,全程参考票价 ¥303。 | |||||||||
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。