| 车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1396/K1397 | 温州到太原 | 快速 | 温州 | 14:50 | 阜阳 | 次日08:15 | 17小时25分 | 票价 | 详情 |
| K1238/K1239 | 温州到郑州 | 快速 | 温州 | 13:50 | 阜阳 | 次日07:30 | 17小时40分 | 票价 | 详情 |
| K8402/K8403 | 温州到阜阳 | 快速 | 温州 | 11:20 | 阜阳 | 次日07:11 | 19小时51分 | 票价 | 详情 |
| K2906/K2907 | 温州到西安 | 快速 | 温州 | 07:00 | 阜阳 | 次日03:45 | 20小时45分 | 票价 | 详情 |
返程车次:阜阳到温州
| 车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8492/K8493 | 温州到阜阳 | 快速 | 温州 | 20:00 | 阜阳 | 次日12:20 | 16小时20分 | 票价 | 详情 |
| 2192/2193 | 温州到郑州 | 普快 | 温州 | 13:52 | 阜阳 | 次日07:38 | 17小时46分 | 票价 | 详情 |
| L594/L591 | 温州到西安 | 空调临客 | 温州 | 05:23 | 阜阳 | 次日00:06 | 18小时43分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。