| 车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G96/G97 | 广州南到西安北 | 高速动车 | 武汉 | 12:41 | 西安北 | 当天16:35 | 3小时57分 | 票价 | 详情 |
| G822/G823 | 深圳北到西安北 | 高速动车 | 武汉 | 14:56 | 西安北 | 当天19:33 | 4小时41分 | 票价 | 详情 |
| G826/G827 | 深圳北到西安北 | 高速动车 | 武汉 | 17:48 | 西安北 | 当天22:24 | 4小时41分 | 票价 | 详情 |
| G832/G833 | 广州南到西安北 | 高速动车 | 武汉 | 11:33 | 西安北 | 当天16:10 | 4小时41分 | 票价 | 详情 |
| G818/G819 | 深圳北到西安北 | 高速动车 | 武汉 | 14:35 | 西安北 | 当天19:15 | 4小时46分 | 票价 | 详情 |
| G836/G837 | 广州南到西安北 | 高速动车 | 武汉 | 15:46 | 西安北 | 当天20:29 | 4小时46分 | 票价 | 详情 |
| G840/G841 | 广州南到西安北 | 高速动车 | 武汉 | 16:53 | 西安北 | 当天21:39 | 4小时56分 | 票价 | 详情 |
| G856/G857 | 武汉到西安北 | 高速动车 | 武汉 | 09:22 | 西安北 | 当天14:20 | 4小时58分 | 票价 | 详情 |
| G640/G641 | 南昌西到西安北 | 高速动车 | 武汉 | 09:51 | 西安北 | 当天14:46 | 5小时 | 票价 | 详情 |
返程车次:西安北到武汉
| 车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G844/G845 | 广州南到西安北 | 高速动车 | 武汉 | 17:39 | 西安北 | 当天22:00 | 4小时24分 | 票价 | 详情 |
| G852/G853 | 长沙南到西安北 | 高速动车 | 武汉 | 09:50 | 西安北 | 当天15:04 | 5小时19分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。