| 车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K891/K894 | 大同到杭州 | 快速 | 忻州 | 14:37 | 太原 | 当天15:48 | 1小时14分 | 票价 | 详情 |
| K7803 | 大同到太原 | 快速 | 忻州 | 17:03 | 太原 | 当天18:16 | 1小时17分 | 票价 | 详情 |
| K1365/K1368 | 大同到汉口 | 快速 | 忻州 | 11:59 | 太原 | 当天13:16 | 1小时22分 | 票价 | 详情 |
| K730/K731 | 大同到广州东 | 快速 | 忻州 | 18:43 | 太原 | 当天20:01 | 1小时22分 | 票价 | 详情 |
| K7801 | 大同到太原 | 快速 | 忻州 | 11:17 | 太原 | 当天12:35 | 1小时23分 | 票价 | 详情 |
| 2462/2463 | 包头到临汾 | 普快 | 忻州 | 03:12 | 太原 | 当天04:32 | 1小时23分 | 票价 | 详情 |
| K603 | 北京到运城 | 快速 | 忻州 | 02:16 | 太原 | 当天03:35 | 1小时25分 | 票价 | 详情 |
| K7807 | 大同到运城 | 快速 | 忻州 | 10:42 | 太原 | 当天12:02 | 1小时26分 | 票价 | 详情 |
| K960/K961 | 沈阳到临汾 | 快速 | 忻州 | 12:23 | 太原 | 当天13:45 | 1小时27分 | 票价 | 详情 |
| K601 | 北京到太原 | 快速 | 忻州 | 06:59 | 太原 | 当天08:22 | 1小时28分 | 票价 | 详情 |
| 2671 | 大同到西安 | 普快 | 忻州 | 21:15 | 太原 | 当天22:37 | 1小时28分 | 票价 | 详情 |
| 4615 | 宁武到太原 | 普快 | 忻州 | 19:56 | 太原 | 当天21:24 | 1小时34分 | 票价 | 详情 |
| 4635 | 忻州到太原 | 普快 | 忻州 | 08:08 | 太原 | 当天10:05 | 1小时57分 | 票价 | 详情 |
| 6817 | 灵丘到太原 | 普快 | 忻州 | 14:01 | 太原 | 当天16:18 | 2小时22分 | 票价 | 详情 |
返程车次:太原到忻州
| 车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L7823 | 大同到太原 | 临客 | 忻州 | 17:27 | 太原 | 当天18:40 | 1小时18分 | 票价 | 详情 |
| K1114/K1111 | 沈阳到临汾 | 空调快速 | 忻州 | 12:23 | 太原 | 当天13:45 | 1小时27分 | 票价 | 详情 |
| 1174/1171 | 哈尔滨到太原 | 空调普快 | 忻州 | 12:00 | 太原 | 当天13:23 | 1小时27分 | 票价 | 详情 |
| 6807 | 朔州到太原 | 普快 | 忻州 | 09:23 | 太原 | 当天10:51 | 1小时32分 | 票价 | 详情 |
| 1163 | 北京到韩城 | 空调普快 | 忻州 | 04:20 | 太原 | 当天05:51 | 1小时34分 | 票价 | 详情 |
| L697 | 北京到临汾 | 空调临客 | 忻州 | 12:57 | 太原 | 当天14:36 | 1小时46分 | 票价 | 详情 |
| 4619 | 灵丘到太原 | 普快 | 忻州 | 18:39 | 太原 | 当天20:25 | 1小时51分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。