| 车次信息 | 车次 | D3145/D3148 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ï¿¥695.5 | 二等座 | ï¿¥544 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 上海虹桥 | 终点站 | 赣州 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
| 开车时间 | 06:40 | 到达时间 | 当天 18:11 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
| 全程时间 | 11小时31分 | 总里程 | 1415公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 | |||
D3145/D3148次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海虹桥 | 始发站 | 06:40 | 0分 | 0公里 | - | - |
| 2 | 嘉兴南 | 07:08 | 07:10 | 2分 | 84公里 | 100 | 95 |
| 3 | 海宁西 | 07:26 | 07:28 | 2分 | 133公里 | 118 | 110 |
| 4 | 杭州东 | 07:41 | 07:43 | 2分 | 159公里 | 128 | 118 |
| 5 | 绍兴北 | 08:02 | 08:04 | 2分 | 202公里 | 149 | 131.5 |
| 6 | 上虞北 | 08:16 | 08:22 | 6分 | 233公里 | 164.5 | 141 |
| 7 | 余姚北 | 08:33 | 08:39 | 6分 | 265公里 | 180.5 | 150.5 |
| 8 | 宁波 | 09:00 | 09:08 | 8分 | 314公里 | 204.5 | 166 |
| 9 | 临海 | 09:53 | 09:55 | 2分 | 443公里 | 250.5 | 204 |
| 10 | 台州 | 10:07 | 10:09 | 2分 | 466公里 | 259 | 210.5 |
| 11 | 乐清 | 10:40 | 10:42 | 2分 | 554公里 | 289.5 | 236.5 |
| 12 | 温州南 | 10:59 | 11:01 | 2分 | 589公里 | 302 | 247 |
| 13 | 瑞安 | 11:12 | 11:14 | 2分 | 612公里 | 310 | 253.5 |
| 14 | 鳌江 | 11:25 | 11:27 | 2分 | 629公里 | 316.5 | 258 |
| 15 | 福安 | 12:14 | 12:16 | 2分 | 768公里 | 364.5 | 299 |
| 16 | 连江 | 12:45 | 12:50 | 5分 | 851公里 | 394 | 323.5 |
| 17 | 福州南 | 13:08 | 13:16 | 8分 | 883公里 | 405.5 | 333 |
| 18 | 莆田 | 13:46 | 13:52 | 6分 | 969公里 | 435.5 | 358 |
| 19 | 泉州 | 14:17 | 14:20 | 3分 | 1038公里 | 459.5 | 378.5 |
| 20 | 厦门北 | 14:46 | 14:53 | 7分 | 1109公里 | 485 | 399.5 |
| 21 | 南靖 | 15:23 | 15:25 | 2分 | 1185公里 | 511.5 | 421 |
| 22 | 龙岩 | 15:57 | 16:03 | 6分 | 1265公里 | 540 | 445 |
| 23 | 古田会址 | 16:18 | 16:20 | 2分 | 1270公里 | 556.5 | 455.5 |
| 24 | 冠豸山 | 16:36 | 16:38 | 2分 | 1275公里 | 579.5 | 470 |
| 25 | 长汀南 | 16:56 | 16:58 | 2分 | 1280公里 | 606 | 486 |
| 26 | 瑞金 | 17:12 | 17:14 | 2分 | 1285公里 | 626 | 498.5 |
| 27 | 于都 | 17:41 | 17:43 | 2分 | 1359公里 | 668.5 | 525.5 |
| 28 | 赣州 | 18:11 | 终点站 | 0分 | 1415公里 | 695.5 | 544 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。