| 车次信息 | 车次 | K2188/K2185A | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座 | ï¿¥263.5 | 软座 | ï¿¥419.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 西宁西 | 终点站 | 上海 | 硬卧(上) | ï¿¥446.5 | 硬卧(中) | ï¿¥462.5 | ||
| 开车时间 | 23:30 | 到达时间 | 第13天 12:57 | 硬卧(下) | ï¿¥477.5 | 软卧(上) | - | ||
| 全程时间 | 37小时27分 | 总里程 | 2413公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 | |||
K2188/K2185A次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西宁西 | 始发站 | 23:30 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - |
| 【第2天】K2188/K2185A次列车 | ||||||||||
| 2 | 乐都 | 00:28 | 00:32 | 4分 | 73公里 | 12.5 | 20.5 | 58.5 | 63.5 | 66.5 |
| 3 | 海石湾 | 01:30 | 01:35 | 5分 | 122公里 | 19.5 | 30.5 | 65.5 | 70.5 | 73.5 |
| 4 | 兰州 | 03:24 | 03:36 | 12分 | 228公里 | 37.5 | 56.5 | 83.5 | 88.5 | 91.5 |
| 5 | 陇西 | 05:44 | 05:46 | 2分 | 430公里 | 62.5 | 96.5 | 110.5 | 114.5 | 117.5 |
| 6 | 天水 | 07:42 | 07:48 | 6分 | 576公里 | 78 | 123 | 139 | 144 | 148 |
| 7 | 宝鸡 | 11:11 | 11:19 | 8分 | 731公里 | 98 | 154 | 171 | 176 | 182 |
| 8 | 蔡家坡 | 11:48 | 11:52 | 4分 | 774公里 | 102 | 159 | 178 | 184 | 190 |
| 9 | 杨陵镇 | 12:20 | 12:23 | 3分 | 819公里 | 105 | 165 | 184 | 190 | 196 |
| 10 | 咸阳 | 13:03 | 13:07 | 4分 | 881公里 | 115 | 183 | 200 | 206 | 214 |
| 11 | 西安 | 13:32 | 13:52 | 20分 | 904公里 | 119 | 189 | 207 | 215 | 221 |
| 12 | 渭南 | 14:30 | 14:33 | 3分 | 960公里 | 124 | 197 | 215 | 223 | 230 |
| 13 | 灵宝 | 17:28 | 17:30 | 2分 | 1116公里 | 141.5 | 224.5 | 244.5 | 252.5 | 261.5 |
| 14 | 三门峡西 | 17:58 | 18:21 | 23分 | 1146公里 | 141.5 | 224.5 | 244.5 | 252.5 | 261.5 |
| 15 | 三门峡 | 18:44 | 18:47 | 3分 | 1169公里 | 148.5 | 235.5 | 254.5 | 263.5 | 272.5 |
| 16 | 渑池 | 19:44 | 19:47 | 3分 | 1222公里 | 152.5 | 241.5 | 261.5 | 270.5 | 279.5 |
| 17 | 洛阳 | 20:57 | 21:17 | 20分 | 1291公里 | 156.5 | 248.5 | 270.5 | 279.5 | 288.5 |
| 18 | 郑州 | 23:15 | 23:29 | 14分 | 1415公里 | 173.5 | 274.5 | 296.5 | 306.5 | 317.5 |
| 【第3天】K2188/K2185A次列车 | ||||||||||
| 19 | 开封 | 00:13 | 00:23 | 10分 | 1487公里 | 177.5 | 281.5 | 304.5 | 315.5 | 325.5 |
| 20 | 民权 | 01:10 | 01:12 | 2分 | 1566公里 | 189.5 | 299.5 | 322.5 | 333.5 | 343.5 |
| 21 | 商丘 | 01:52 | 01:55 | 3分 | 1618公里 | 192 | 305 | 328 | 339 | 351 |
| 22 | 徐州 | 03:49 | 04:09 | 20分 | 1764公里 | 201 | 320 | 343 | 355 | 367 |
| 23 | 蚌埠 | 06:09 | 06:22 | 13分 | 1928公里 | 217 | 347 | 370 | 383 | 397 |
| 24 | 南京 | 08:20 | 08:26 | 6分 | 2112公里 | 236 | 374 | 399 | 414 | 428 |
| 25 | 镇江 | 09:12 | 09:30 | 18分 | 2176公里 | 240 | 381 | 408 | 421 | 436 |
| 26 | 常州 | 10:14 | 10:18 | 4分 | 2248公里 | 243 | 389 | 414 | 429 | 444 |
| 27 | 无锡 | 10:45 | 10:49 | 4分 | 2287公里 | 251 | 400 | 426 | 441 | 456 |
| 28 | 苏州 | 11:17 | 11:36 | 19分 | 2329公里 | 251 | 400 | 426 | 441 | 456 |
| 29 | 上海 | 12:57 | 终点站 | 0分 | 2413公里 | 263.5 | 419.5 | 446.5 | 462.5 | 477.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。