| 车次信息 | 车次 | T9502 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | ï¿¥116 | 软座 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 伊宁 | 终点站 | 乌鲁木齐南 | 硬卧(上) | ï¿¥182 | 硬卧(中) | ï¿¥186 | ||
| 开车时间 | 22:15 | 到达时间 | 第9天 08:44 | 硬卧(下) | ï¿¥191 | 软卧(上) | ï¿¥263 | ||
| 全程时间 | 10小时29分 | 总里程 | 613公里 | 软卧(下) | ï¿¥274 | 火车票网上订票 | |||
T9502次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊宁 | 始发站 | 22:15 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
| 【第2天】T9502次列车 | |||||||||||
| 2 | 奎屯 | 04:34 | 04:49 | 15分 | 372公里 | 83.5 | 129.5 | 134.5 | 137.5 | 182.5 | 188.5 |
| 3 | 石河子 | 06:15 | 06:21 | 6分 | 469公里 | 99 | 153 | 156 | 160 | 216 | 224 |
| 4 | 乌西 | 08:00 | 08:11 | 11分 | 594公里 | 111 | 174 | 178 | 184 | 252 | 261 |
| 5 | 乌鲁木齐南 | 08:44 | 终点站 | 0分 | 613公里 | 116 | 182 | 186 | 191 | 263 | 274 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。