| 车次信息 | 车次 | T98 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 九龙 | 终点站 | 北京西 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
| 开车时间 | 15:15 | 到达时间 | 第15天 14:56 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
| 全程时间 | 23小时41分 | 总里程 | 2302公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 | |||
T98次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九龙 | 始发站 | 15:15 | 0分 | 0公里 |
| 2 | 广州东 | 17:16 | 18:00 | 44分 | 0公里 |
| 【第2天】T98次列车 | |||||
| 3 | 长沙 | 01:12 | 01:18 | 6分 | 715公里 |
| 4 | 武昌 | 04:31 | 04:37 | 6分 | 1077公里 |
| 5 | 郑州 | 09:12 | 09:18 | 6分 | 1613公里 |
| 6 | 北京西 | 14:56 | 终点站 | 0分 | 2302公里 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。