| 车次信息 | 车次 | 6039/6042 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ï¿¥74.5 | 软座 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 通辽 | 终点站 | 集宁南 | 硬卧(上) | ï¿¥140.5 | 硬卧(中) | ï¿¥145.5 | ||
| 开车时间 | 08:05 | 到达时间 | 第9天 08:27 | 硬卧(下) | ï¿¥150.5 | 软卧(上) | - | ||
| 全程时间 | 24小时22分 | 总里程 | 1151公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 | |||
6039/6042次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通辽 | 始发站 | 08:05 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
| 2 | 哲里木 | 08:22 | 08:26 | 4分 | 170公里 | 23 | 57 | 61 | 63 |
| 3 | 福巨 | 08:56 | 08:57 | 1分 | 198公里 | - | - | - | - |
| 4 | 金家店 | 09:18 | 09:19 | 1分 | 224公里 | - | - | - | - |
| 5 | 开鲁 | 09:38 | 09:40 | 2分 | 247公里 | 28.5 | 62.5 | 67 | 69 |
| 6 | 准沙日乌苏 | 10:12 | 10:13 | 1分 | 274公里 | - | - | - | - |
| 7 | 沙日乃 | 10:38 | 10:39 | 1分 | 299公里 | - | - | - | - |
| 8 | 道德 | 11:00 | 11:01 | 1分 | 319公里 | - | - | - | - |
| 9 | 福兴地 | 11:24 | 11:25 | 1分 | 339公里 | - | - | - | - |
| 10 | 查布嘎 | 12:28 | 12:30 | 2分 | 358公里 | 36.5 | 70.5 | 76 | 78 |
| 11 | 刁家段 | 13:14 | 13:15 | 1分 | 383公里 | - | - | - | - |
| 12 | 衙门庙 | 13:38 | 13:39 | 1分 | 406公里 | - | - | - | - |
| 13 | 林东 | 13:59 | 14:01 | 2分 | 420公里 | 39.5 | 73.5 | 79 | 82 |
| 14 | 达日其嘎 | 14:21 | 14:22 | 1分 | 436公里 | - | - | - | - |
| 15 | 查干哈达 | 14:42 | 14:43 | 1分 | 454公里 | - | - | - | - |
| 16 | 古鲁满汗 | 15:05 | 15:06 | 1分 | 475公里 | - | - | - | - |
| 17 | 宝木吐 | 15:29 | 15:30 | 1分 | 496公里 | - | - | - | - |
| 18 | 大板 | 15:53 | 16:05 | 12分 | 512公里 | 43.5 | 77.5 | 84 | 86 |
| 19 | 平顶庙 | 16:27 | 17:00 | 33分 | 535公里 | - | - | - | - |
| 20 | 温都和硕 | 17:14 | 17:15 | 1分 | 546公里 | - | - | - | - |
| 21 | 林西 | 17:31 | 17:33 | 2分 | 563公里 | 47.5 | 82.5 | 89 | 92 |
| 22 | 宇宙地 | 17:49 | 17:50 | 1分 | 580公里 | - | - | - | - |
| 23 | 嘎拉德斯汰 | 18:12 | 18:14 | 2分 | 597公里 | - | - | - | - |
| 24 | 六地沟 | 18:39 | 18:40 | 1分 | 613公里 | - | - | - | - |
| 25 | 上店 | 18:51 | 18:52 | 1分 | 620公里 | - | - | - | - |
| 26 | 下坑子 | 19:17 | 19:18 | 1分 | 637公里 | - | - | - | - |
| 27 | 经棚 | 19:30 | 19:32 | 2分 | 645公里 | 51 | 92 | 99 | 103 |
| 28 | 马架子 | 20:09 | 20:10 | 1分 | 660公里 | - | - | - | - |
| 29 | 汗苏鲁 | 20:47 | 20:48 | 1分 | 695公里 | - | - | - | - |
| 30 | 好鲁库 | 21:13 | 21:14 | 1分 | 717公里 | - | - | - | - |
| 31 | 公主埂 | 21:41 | 21:42 | 1分 | 730公里 | - | - | - | - |
| 32 | 伊和恩格拉 | 22:14 | 22:41 | 27分 | 750公里 | - | - | - | - |
| 【第2天】6039/6042次列车 | |||||||||
| 33 | 贺日斯台 | 23:06 | 00:06 | 60分 | 777公里 | - | - | - | - |
| 34 | 桑根达来 | 01:28 | 01:34 | 6分 | 801公里 | 59 | 107 | 116 | 120 |
| 35 | 牙拉盖图 | 01:58 | 01:59 | 1分 | 825公里 | - | - | - | - |
| 36 | 查干芒和 | 02:27 | 02:28 | 1分 | 841公里 | - | - | - | - |
| 37 | 道仑郭勒 | 02:52 | 02:53 | 1分 | 864公里 | - | - | - | - |
| 38 | 西胡尔清 | 03:27 | 03:28 | 1分 | 881公里 | - | - | - | - |
| 39 | 正镶白旗 | 03:50 | 03:56 | 6分 | 896公里 | 64 | 118 | 128 | 133 |
| 40 | 朝格温多尔 | 04:05 | 04:14 | 9分 | 904公里 | - | - | - | - |
| 41 | 星耀 | 04:34 | 04:35 | 1分 | 920公里 | - | - | - | - |
| 42 | 兴和 | 04:57 | 04:58 | 1分 | 943公里 | - | - | - | - |
| 43 | 保健 | 05:17 | 05:18 | 1分 | 966公里 | - | - | - | - |
| 44 | 化德 | 05:47 | 05:49 | 2分 | 1005公里 | 67 | 125 | 136 | 141 |
| 45 | 二道沟 | 06:08 | 06:09 | 1分 | 1026公里 | - | - | - | - |
| 46 | 商都 | 06:40 | 06:42 | 2分 | 1067公里 | 71 | 133 | 145 | 150 |
| 47 | 贲红 | 07:33 | 07:34 | 1分 | 1113公里 | 73 | 137 | 149 | 155 |
| 48 | 大陆号 | 07:47 | 07:49 | 2分 | 1123公里 | 73 | 137 | 149 | 155 |
| 49 | 七苏木 | 08:07 | 08:09 | 2分 | 1140公里 | - | - | - | - |
| 50 | 集宁南 | 08:27 | 终点站 | 0分 | 1151公里 | 74.5 | 140.5 | 145.5 | 150.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。