| 车次信息 | 车次 | G1504 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ï¿¥1291 | 二等座 | ï¿¥857 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 南宁东 | 终点站 | 南京南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
| 开车时间 | 09:40 | 到达时间 | 当天 22:05 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
| 全程时间 | 12小时25分 | 总里程 | 2665公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 | |||
G1504次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁东 | 始发站 | 09:40 | 0分 | 0公里 | - | - |
| 2 | 宾阳 | 10:10 | 10:12 | 2分 | 145公里 | 94 | 89 |
| 3 | 来宾北 | 10:37 | 10:39 | 2分 | 712公里 | 116.5 | 108 |
| 4 | 柳州 | 11:08 | 11:12 | 4分 | 778公里 | 139.5 | 127 |
| 5 | 永福南 | 11:58 | 12:00 | 2分 | 890公里 | 179 | 160 |
| 6 | 桂林 | 12:20 | 12:28 | 8分 | 934公里 | 65 | 173 |
| 7 | 全州南 | 13:20 | 13:22 | 2分 | 1051公里 | 235.5 | 207 |
| 8 | 东安东 | 13:46 | 13:48 | 2分 | 1112公里 | 257 | 225 |
| 9 | 永州 | 14:05 | 14:07 | 2分 | 1141公里 | 267.5 | 233.5 |
| 10 | 祁阳 | 14:23 | 14:25 | 2分 | 1174公里 | 279 | 243 |
| 11 | 衡阳东 | 15:09 | 15:13 | 4分 | 1276公里 | 315 | 273 |
| 12 | 株洲西 | 15:41 | 15:43 | 2分 | 1401公里 | 407 | 330.5 |
| 13 | 长沙南 | 16:02 | 16:07 | 5分 | 1453公里 | 445 | 354.5 |
| 14 | 醴陵东 | 16:31 | 16:33 | 2分 | 1529公里 | 504 | 389.5 |
| 15 | 宜春 | 16:56 | 16:58 | 2分 | 1619公里 | 573.5 | 430.5 |
| 16 | 南昌西 | 17:40 | 17:46 | 6分 | 1795公里 | 709.5 | 511.5 |
| 17 | 鹰潭北 | 18:20 | 18:22 | 2分 | 1935公里 | 817.5 | 576 |
| 18 | 上饶 | 18:48 | 18:51 | 3分 | 2036公里 | 889.5 | 618.5 |
| 19 | 玉山南 | 19:05 | 19:07 | 2分 | 2070公里 | 913 | 632.5 |
| 20 | 金华 | 19:44 | 19:47 | 3分 | 2216公里 | 1014.5 | 692.5 |
| 21 | 义乌 | 20:03 | 20:05 | 2分 | 2264公里 | 1051 | 714 |
| 22 | 杭州东 | 20:39 | 20:44 | 5分 | 2409公里 | 1126.5 | 759.5 |
| 23 | 湖州 | 21:05 | 21:07 | 2分 | 2480公里 | 1176 | 788.5 |
| 24 | 宜兴 | 21:24 | 21:26 | 2分 | 2536公里 | 1211 | 809.5 |
| 25 | 溧阳 | 21:37 | 21:39 | 2分 | 2567公里 | 1230.5 | 821 |
| 26 | 南京南 | 22:05 | 终点站 | 0分 | 2665公里 | 1291 | 857 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。