| 车次信息 | 车次 | L509/L512 | 车型 | 临客 | 火车票价 | 硬座 | ï¿¥66.5 | 软座 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 武昌 | 终点站 | 温州 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
| 开车时间 | 23:10 | 到达时间 | 第19天 18:46 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
| 全程时间 | 19小时36分 | 总里程 | 1086公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 | |||
L509/L512次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武昌 | 始发站 | 23:10 | 0分 | 0公里 | - |
| 【第2天】L509/L512次列车 | ||||||
| 2 | 黄石 | 00:51 | 00:57 | 6分 | 105公里 | 7.5 |
| 3 | 进贤 | 06:16 | 06:40 | 24分 | 431公里 | 31.5 |
| 4 | 鹰潭 | 07:40 | 07:50 | 10分 | 511公里 | 35 |
| 5 | 贵溪 | 08:08 | 08:11 | 3分 | 532公里 | 37 |
| 6 | 横峰 | 08:48 | 08:52 | 4分 | 579公里 | 38 |
| 7 | 上饶 | 09:29 | 09:35 | 6分 | 627公里 | 42 |
| 8 | 玉山 | 09:57 | 10:14 | 17分 | 657公里 | 44 |
| 9 | 金华西 | 13:06 | 13:21 | 15分 | 824公里 | 54 |
| 10 | 武义 | 14:09 | 14:11 | 2分 | 864公里 | 56 |
| 11 | 永康 | 14:31 | 14:34 | 3分 | 885公里 | 56 |
| 12 | 缙云 | 15:20 | 15:22 | 2分 | 918公里 | 58 |
| 13 | 丽水 | 15:54 | 16:03 | 9分 | 950公里 | 61 |
| 14 | 青田 | 17:12 | 17:14 | 2分 | 1029公里 | 65.5 |
| 15 | 温州 | 18:46 | 终点站 | 0分 | 1086公里 | 66.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。