| 车次信息 | 车次 | K234/K235 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ï¿¥267.5 | 软座 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 上海 | 终点站 | 石家庄 | 硬卧(上) | ï¿¥390.5 | 硬卧(中) | ï¿¥400.5 | ||
| 开车时间 | 11:12 | 到达时间 | 第7天 06:20 | 硬卧(下) | ï¿¥411.5 | 软卧(上) | ï¿¥558.5 | ||
| 全程时间 | 19小时8分 | 总里程 | 1406公里 | 软卧(下) | ï¿¥578.5 | 火车票网上订票 | |||
K234/K235次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 始发站 | 11:12 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 昆山 | 11:45 | 11:48 | 3分 | 49公里 | 105 | 151 | 156 | 159 | 177.5 | 183.5 |
| 3 | 苏州 | 12:12 | 12:16 | 4分 | 84公里 | 108.5 | 154.5 | 159.5 | 162.5 | 184.5 | 190.5 |
| 4 | 无锡 | 12:44 | 12:48 | 4分 | 126公里 | 113.5 | 159.5 | 164.5 | 167.5 | 193.5 | 199.5 |
| 5 | 常州 | 13:15 | 13:19 | 4分 | 165公里 | 118.5 | 164.5 | 169.5 | 172.5 | 202.5 | 208.5 |
| 6 | 镇江 | 14:07 | 14:10 | 3分 | 237公里 | 131.5 | 177.5 | 182.5 | 185.5 | 219.5 | 225.5 |
| 7 | 南京 | 14:58 | 15:10 | 12分 | 301公里 | 140.5 | 186.5 | 191.5 | 194.5 | 234.5 | 240.5 |
| 8 | 蚌埠 | 17:22 | 17:28 | 6分 | 485公里 | 163 | 217 | 220 | 224 | 280 | 288 |
| 9 | 徐州 | 19:37 | 19:58 | 21分 | 649公里 | 185 | 252 | 258 | 263 | 337 | 347 |
| 10 | 商丘 | 22:12 | 22:17 | 5分 | 795公里 | 199 | 278 | 284 | 290 | 379 | 391 |
| 11 | 宁陵县 | 22:44 | 22:48 | 4分 | 830公里 | 206 | 288 | 308 | 318 | 395 | 414 |
| 12 | 兰考 | 23:21 | 23:25 | 4分 | 883公里 | 209 | 294 | 300 | 324 | 406 | 425 |
| 【第2天】K234/K235次列车 | |||||||||||
| 13 | 开封 | 23:56 | 00:02 | 6分 | 926公里 | 213 | 301 | 309 | 315 | 418 | 431 |
| 14 | 郑州 | 00:48 | 01:14 | 26分 | 998公里 | 222.5 | 316.5 | 324.5 | 331.5 | 442.5 | 457.5 |
| 15 | 新乡 | 02:20 | 02:29 | 9分 | 1078公里 | 232.5 | 332.5 | 340.5 | 349.5 | 466.5 | 482.5 |
| 16 | 安阳 | 03:33 | 03:36 | 3分 | 1185公里 | 242.5 | 348.5 | 357.5 | 366.5 | 492.5 | 509.5 |
| 17 | 邯郸 | 04:11 | 04:28 | 17分 | 1245公里 | 246.5 | 355.5 | 364.5 | 373.5 | 503.5 | 521.5 |
| 18 | 邢台 | 05:03 | 05:06 | 3分 | 1297公里 | 250.5 | 362.5 | 373.5 | 382.5 | 516.5 | 534.5 |
| 19 | 石家庄 | 06:20 | 终点站 | 0分 | 1406公里 | 267.5 | 390.5 | 400.5 | 411.5 | 558.5 | 578.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。