| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2001 | 郑州 | 西安北 | 高速动车 | 08:14 | 当天 10:36 | 2小时22分 | 505公里 | 票价 | 详情 |
| G2003 | 郑州 | 西安北 | 高速动车 | 09:08 | 当天 11:32 | 2小时24分 | 505公里 | 票价 | 详情 |
| G2005 | 郑州 | 西安北 | 高速动车 | 12:45 | 当天 15:08 | 2小时23分 | 505公里 | 票价 | 详情 |
| G2007 | 郑州 | 西安北 | 高速动车 | 13:07 | 当天 15:40 | 2小时33分 | 505公里 | 票价 | 详情 |
| G2011 | 郑州 | 西安北 | 高速动车 | 18:55 | 当天 21:10 | 2小时15分 | 505公里 | 票价 | 详情 |
| G2013 | 郑州 | 西安北 | 高速动车 | 19:40 | 当天 22:03 | 2小时23分 | 505公里 | 票价 | 详情 |
| G560 | 郑州 | 北京西 | 高速动车 | 08:35 | 当天 12:34 | 3小时59分 | 573公里 | 票价 | 详情 |
| G566 | 郑州 | 北京西 | 高速动车 | 12:38 | 当天 16:32 | 3小时54分 | 707公里 | 票价 | 详情 |
| G570 | 郑州 | 北京西 | 高速动车 | 18:05 | 当天 21:37 | 3小时32分 | 707公里 | 票价 | 详情 |
| C2851 | 郑州 | 新郑机场 | 城际高速 | 05:55 | 当天 06:23 | 28分 | 5公里 | 票价 | 详情 |
| C2900 | 郑州 | 焦作 | 城际高速 | 07:15 | 当天 08:07 | 52分 | 20公里 | 票价 | 详情 |
| C2906 | 郑州 | 焦作 | 城际高速 | 11:44 | 当天 12:25 | 41分 | 10公里 | 票价 | 详情 |
| C2908 | 郑州 | 焦作 | 城际高速 | 13:41 | 当天 14:27 | 46分 | 15公里 | 票价 | 详情 |
| C2914 | 郑州 | 焦作 | 城际高速 | 18:05 | 当天 18:51 | 46分 | 15公里 | 票价 | 详情 |
| C2922 | 郑州 | 焦作 | 城际高速 | 06:35 | 当天 07:29 | 54分 | 20公里 | 票价 | 详情 |
| C2961 | 郑州 | 新郑机场 | 城际高速 | 06:58 | 当天 07:25 | 27分 | 5公里 | 票价 | 详情 |
| C2967 | 郑州 | 新郑机场 | 城际高速 | 12:02 | 当天 12:29 | 27分 | 5公里 | 票价 | 详情 |
| C2971 | 郑州 | 新郑机场 | 城际高速 | 16:30 | 当天 17:05 | 35分 | 5公里 | 票价 | 详情 |
| D1003 | 郑州 | 西安北 | 动车组 | 14:53 | 当天 17:58 | 3小时5分 | 505公里 | 票价 | 详情 |
| D2201 | 郑州 | 成都东 | 动车组 | 08:04 | 当天 19:37 | 11小时33分 | 1707公里 | 票价 | 详情 |
| D258/D259 | 郑州 | 济南西 | 动车组 | 17:20 | 当天 23:00 | 5小时40分 | 650公里 | 票价 | 详情 |
| D271/D274 | 郑州 | 杭州东 | 动车组 | 13:56 | 当天 22:09 | 8小时13分 | 951公里 | 票价 | 详情 |
| D281/D284 | 郑州 | 上海虹桥 | 动车组 | 14:20 | 当天 22:13 | 7小时53分 | 990公里 | 票价 | 详情 |
| D285/D288 | 郑州 | 上海虹桥 | 动车组 | 15:10 | 当天 22:58 | 7小时48分 | 990公里 | 票价 | 详情 |
| D291/D294 | 郑州 | 上海虹桥 | 动车组 | 08:55 | 当天 15:49 | 6小时54分 | 990公里 | 票价 | 详情 |
| D295/D298 | 郑州 | 福州 | 动车组 | 08:24 | 当天 18:47 | 10小时23分 | 1476公里 | 票价 | 详情 |
| Z146/Z147 | 郑州 | 深圳东 | 直达特快 | 20:11 | 第15天 14:52 | 18小时41分 | 1766公里 | 票价 | 详情 |
| Z189 | 郑州 | 广州 | 直达特快 | 16:43 | 第10天 09:14 | 16小时31分 | 1605公里 | 票价 | 详情 |
| T197 | 郑州 | 乌鲁木齐南 | 空调特快 | 21:18 | 第8天 07:18 | 34小时 | 3131公里 | 票价 | 详情 |
| T325/T328 | 郑州 | 宁波 | 空调特快 | 18:43 | 第12天 11:45 | 17小时2分 | 1178公里 | 票价 | 详情 |
| K1237/K1240 | 郑州 | 温州 | 快速 | 12:30 | 第12天 11:40 | 23小时10分 | 1590公里 | 票价 | 详情 |
| K151/K154 | 郑州 | 上海 | 快速 | 18:21 | 第7天 06:30 | 12小时9分 | 998公里 | 票价 | 详情 |
| K1627 | 郑州 | 南宁 | 快速 | 16:26 | 第19天 18:36 | 26小时10分 | 1838公里 | 票价 | 详情 |
| K177 | 郑州 | 西宁 | 快速 | 15:30 | 第12天 11:59 | 20小时29分 | 1403公里 | 票价 | 详情 |
| K180 | 郑州 | 北京西 | 快速 | 22:08 | 第7天 06:15 | 8小时7分 | 689公里 | 票价 | 详情 |
| K337 | 郑州 | 昆明 | 快速 | 20:26 | 第6天 05:59 | 33小时33分 | 2485公里 | 票价 | 详情 |
| K457 | 郑州 | 海口 | 快速 | 10:45 | 第19天 18:57 | 32小时12分 | 2351公里 | 票价 | 详情 |
| K716/K717 | 郑州 | 大连 | 快速 | 15:56 | 第16天 15:13 | 23小时17分 | 1788公里 | 票价 | 详情 |
| K742/K743 | 郑州 | 厦门 | 快速 | 12:51 | 第16天 15:10 | 26小时19分 | 1807公里 | 票价 | 详情 |
| K7954 | 郑州 | 安阳 | 快速 | 06:25 | 当天 08:52 | 2小时27分 | 187公里 | 票价 | 详情 |
| K7956 | 郑州 | 新乡 | 快速 | 21:17 | 当天 22:15 | 58分 | 80公里 | 票价 | 详情 |
| K7960 | 郑州 | 安阳 | 快速 | 11:30 | 当天 14:03 | 2小时33分 | 187公里 | 票价 | 详情 |
| K7962 | 郑州 | 新乡 | 快速 | 08:20 | 当天 09:25 | 1小时5分 | 80公里 | 票价 | 详情 |
| K7974/K7975 | 郑州 | 新乡 | 快速 | 06:42 | 当天 07:56 | 1小时14分 | 80公里 | 票价 | 详情 |
| K7994 | 郑州 | 新乡 | 快速 | 13:31 | 当天 14:33 | 1小时2分 | 80公里 | 票价 | 详情 |
| K7996 | 郑州 | 新乡 | 快速 | 09:20 | 当天 10:30 | 1小时10分 | 80公里 | 票价 | 详情 |
| K8001 | 郑州 | 洛阳 | 快速 | 15:40 | 当天 17:20 | 1小时40分 | 124公里 | 票价 | 详情 |
| K869 | 郑州 | 成都 | 快速 | 13:37 | 第14天 13:36 | 23小时59分 | 1353公里 | 票价 | 详情 |
| K909 | 郑州 | 重庆北 | 快速 | 13:55 | 第10天 09:55 | 20小时 | 1389公里 | 票价 | 详情 |
| K926/K927 | 郑州 | 哈尔滨 | 快速 | 15:42 | 第19天 18:39 | 26小时57分 | 2110公里 | 票价 | 详情 |
| 1304 | 郑州 | 北京西 | 普快 | 07:20 | 当天 21:30 | 14小时10分 | 880公里 | 票价 | 详情 |
| 1488 | 郑州 | 北京西 | 普快 | 20:55 | 第11天 10:00 | 13小时5分 | 880公里 | 票价 | 详情 |
| 4707 | 郑州 | 洛阳 | 普快 | 17:50 | 当天 20:18 | 2小时28分 | 124公里 | 票价 | 详情 |
| 1563/1566 | 郑州 | 青岛 | 普快 | 21:31 | 第13天 12:42 | 15小时11分 | 1061公里 | 票价 | 详情 |
| 2150/2151 | 郑州 | 日照 | 普快 | 21:00 | 第8天 07:32 | 10小时32分 | 710公里 | 票价 | 详情 |
| 2275/2278 | 郑州 | 杭州 | 普快 | 23:35 | 第15天 14:09 | 14小时34分 | 890公里 | 票价 | 详情 |
| 2593/2596 | 郑州 | 杭州 | 普快 | 20:40 | 第14天 13:45 | 17小时5分 | 1126公里 | 票价 | 详情 |
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4520/G668 | 西安北 | 北京西 | 高速动车 | 17:08 | 当天 22:55 | 5小时47分 | 1212公里 | 票价 | 详情 |
| G564 | 洛阳龙门 | 北京西 | 高速动车 | 08:25 | 当天 13:02 | 4小时37分 | 767公里 | 票价 | 详情 |
| G657 | 北京西 | 西安北 | 高速动车 | 11:02 | 当天 16:44 | 5小时42分 | 1212公里 | 票价 | 详情 |
| G658 | 西安北 | 北京西 | 高速动车 | 10:40 | 当天 16:27 | 5小时47分 | 1212公里 | 票价 | 详情 |
| G660 | 西安北 | 北京西 | 高速动车 | 11:00 | 当天 17:11 | 6小时11分 | 1212公里 | 票价 | 详情 |
| G661 | 北京西 | 西安北 | 高速动车 | 14:48 | 当天 20:59 | 6小时11分 | 1212公里 | 票价 | 详情 |
| G664 | 西安北 | 北京西 | 高速动车 | 14:34 | 当天 20:26 | 5小时52分 | 1212公里 | 票价 | 详情 |
| G667 | 北京西 | 西安北 | 高速动车 | 16:50 | 当天 22:34 | 5小时44分 | 1212公里 | 票价 | 详情 |
| G671 | 北京西 | 宝鸡南 | 高速动车 | 08:15 | 当天 15:39 | 7小时24分 | 1379公里 | 票价 | 详情 |
| G673 | 北京西 | 宝鸡南 | 高速动车 | 14:43 | 当天 21:44 | 7小时1分 | 1379公里 | 票价 | 详情 |
| G674 | 宝鸡南 | 北京西 | 高速动车 | 16:00 | 当天 23:00 | 7小时 | 1379公里 | 票价 | 详情 |
| G818/G819 | 深圳北 | 西安北 | 高速动车 | 09:35 | 当天 19:15 | 9小时40分 | 2221公里 | 票价 | 详情 |
| G821/G824 | 西安北 | 深圳北 | 高速动车 | 10:53 | 当天 20:30 | 9小时37分 | 2221公里 | 票价 | 详情 |
| G822/G823 | 深圳北 | 西安北 | 高速动车 | 10:00 | 当天 19:33 | 9小时33分 | 2221公里 | 票价 | 详情 |
| G825/G828 | 西安北 | 深圳北 | 高速动车 | 12:35 | 当天 22:19 | 9小时44分 | 2221公里 | 票价 | 详情 |
| G831/G834 | 西安北 | 广州南 | 高速动车 | 11:28 | 当天 20:25 | 8小时57分 | 2119公里 | 票价 | 详情 |
| G832/G833 | 广州南 | 西安北 | 高速动车 | 07:11 | 当天 16:10 | 8小时59分 | 2119公里 | 票价 | 详情 |
| G835/G838 | 西安北 | 广州南 | 高速动车 | 12:29 | 当天 21:22 | 8小时53分 | 2119公里 | 票价 | 详情 |
| G836/G837 | 广州南 | 西安北 | 高速动车 | 11:30 | 当天 20:29 | 8小时59分 | 2119公里 | 票价 | 详情 |
| G839/G842 | 西安北 | 广州南 | 高速动车 | 13:05 | 当天 22:07 | 9小时2分 | 2119公里 | 票价 | 详情 |
| G840/G841 | 广州南 | 西安北 | 高速动车 | 12:30 | 当天 21:39 | 9小时9分 | 2119公里 | 票价 | 详情 |
| G847/G850 | 洛阳龙门 | 广州南 | 高速动车 | 08:18 | 当天 15:55 | 7小时37分 | 1744公里 | 票价 | 详情 |
| G855/G858 | 西安北 | 武汉 | 高速动车 | 15:17 | 当天 19:40 | 4小时23分 | 1050公里 | 票价 | 详情 |
| G856/G857 | 武汉 | 西安北 | 高速动车 | 09:22 | 当天 14:20 | 4小时58分 | 1050公里 | 票价 | 详情 |
| G95/G98 | 西安北 | 广州南 | 高速动车 | 09:53 | 当天 17:35 | 7小时42分 | 2119公里 | 票价 | 详情 |
| G96/G97 | 广州南 | 西安北 | 高速动车 | 08:55 | 当天 16:35 | 7小时40分 | 2119公里 | 票价 | 详情 |
| C2901/C2904 | 焦作 | 宋城路 | 城际高速 | 08:33 | 当天 10:25 | 1小时52分 | 84公里 | 票价 | 详情 |
| C2902/C2903 | 宋城路 | 焦作 | 城际高速 | 08:45 | 当天 10:23 | 1小时38分 | 74公里 | 票价 | 详情 |
| C2909/C2912 | 焦作 | 宋城路 | 城际高速 | 14:42 | 当天 16:56 | 2小时14分 | 84公里 | 票价 | 详情 |
| C2910/C2911 | 宋城路 | 焦作 | 城际高速 | 14:54 | 当天 16:44 | 1小时50分 | 79公里 | 票价 | 详情 |
| C2921 | 焦作 | 新郑机场 | 城际高速 | 08:45 | 当天 10:05 | 1小时20分 | 20公里 | 票价 | 详情 |
| C2924 | 新郑机场 | 焦作 | 城际高速 | 12:05 | 当天 13:58 | 1小时53分 | 30公里 | 票价 | 详情 |
| C2952/C2953 | 郑州东 | 焦作 | 城际高速 | 09:34 | 当天 10:50 | 1小时16分 | 34公里 | 票价 | 详情 |
| D305/D308 | 西安北 | 上海 | 动车组 | 21:03 | 第9天 08:01 | 10小时58分 | 1503公里 | 票价 | 详情 |
| D306/D307 | 上海 | 西安北 | 动车组 | 22:00 | 第9天 08:36 | 10小时36分 | 1260公里 | 票价 | 详情 |
| Z105 | 济南 | 乌鲁木齐南 | 直达特快 | 21:58 | 第13天 12:15 | 38小时17分 | 3773公里 | 票价 | 详情 |
| Z106 | 乌鲁木齐南 | 济南 | 直达特快 | 18:24 | 第10天 09:21 | 38小时57分 | 3773公里 | 票价 | 详情 |
| Z11/Z14 | 广州东 | 沈阳北 | 直达特快 | 16:40 | 第23天 22:04 | 29小时24分 | 3011公里 | 票价 | 详情 |
| Z12/Z13 | 沈阳北 | 广州东 | 直达特快 | 07:00 | 第13天 12:44 | 29小时44分 | 2890公里 | 票价 | 详情 |
| Z135/Z138 | 广州 | 乌鲁木齐南 | 直达特快 | 08:30 | 第10天 09:08 | 48小时38分 | 4736公里 | 票价 | 详情 |
| Z136/Z137 | 乌鲁木齐南 | 广州 | 直达特快 | 19:17 | 第22天 21:06 | 49小时49分 | 4736公里 | 票价 | 详情 |
| Z149 | 北京西 | 贵阳 | 直达特快 | 08:45 | 第12天 11:13 | 26小时28分 | 2536公里 | 票价 | 详情 |
| Z150 | 贵阳 | 北京西 | 直达特快 | 18:40 | 第22天 21:36 | 26小时56分 | 2536公里 | 票价 | 详情 |
| Z161 | 北京西 | 昆明 | 直达特快 | 13:06 | 第23天 22:41 | 33小时35分 | 3174公里 | 票价 | 详情 |
| Z162 | 昆明 | 北京西 | 直达特快 | 21:11 | 第7天 06:48 | 33小时37分 | 3174公里 | 票价 | 详情 |
| Z163/Z166 | 拉萨 | 上海 | 直达特快 | 11:35 | 第12天 11:28 | 47小时53分 | 4355公里 | 票价 | 详情 |
| Z164/Z165 | 上海 | 拉萨 | 直达特快 | 19:16 | 第18天 17:55 | 46小时39分 | 4355公里 | 票价 | 详情 |
| Z167/Z170 | 青岛 | 广州东 | 直达特快 | 13:10 | 第19天 18:37 | 29小时27分 | 2674公里 | 票价 | 详情 |
| Z168/Z169 | 广州东 | 青岛 | 直达特快 | 23:18 | 第6天 05:28 | 30小时10分 | 2674公里 | 票价 | 详情 |
| Z201 | 北京西 | 三亚 | 直达特快 | 17:56 | 第9天 08:55 | 38小时59分 | 3064公里 | 票价 | 详情 |
| Z202 | 三亚 | 北京西 | 直达特快 | 17:20 | 第7天 06:42 | 37小时22分 | 3064公里 | 票价 | 详情 |
| Z215/Z218 | 兰州 | 上海 | 直达特快 | 13:29 | 第17天 16:14 | 26小时45分 | 2185公里 | 票价 | 详情 |
| Z216/Z217 | 上海 | 兰州 | 直达特快 | 21:06 | 第21天 20:13 | 23小时7分 | 2185公里 | 票价 | 详情 |
| Z235/Z238 | 哈尔滨 | 广州东 | 直达特快 | 21:41 | 第9天 08:00 | 34小时19分 | 3488公里 | 票价 | 详情 |
| Z236/Z237 | 广州东 | 哈尔滨西 | 直达特快 | 20:38 | 第8天 07:25 | 34小时47分 | 3105公里 | 票价 | 详情 |
| Z263/Z266 | 拉萨 | 广州 | 直达特快 | 13:00 | 第20天 19:50 | 54小时50分 | 4962公里 | 票价 | 详情 |
| Z264/Z265 | 广州 | 拉萨 | 直达特快 | 11:44 | 第17天 16:25 | 52小时41分 | 4962公里 | 票价 | 详情 |
| Z271/Z274 | 西宁 | 青岛 | 直达特快 | 22:40 | 第5天 04:56 | 30小时16分 | 2464公里 | 票价 | 详情 |
| Z272/Z273 | 青岛 | 西宁 | 直达特快 | 14:06 | 第18天 17:45 | 27小时39分 | 2464公里 | 票价 | 详情 |
| Z285 | 北京西 | 南宁 | 直达特快 | 17:50 | 第18天 17:10 | 23小时20分 | 2509公里 | 票价 | 详情 |
| Z286 | 南宁 | 北京西 | 直达特快 | 14:00 | 第14天 13:49 | 23小时49分 | 2509公里 | 票价 | 详情 |
| Z335/Z338 | 包头 | 南宁 | 直达特快 | 11:12 | 第23天 22:30 | 35小时18分 | 2884公里 | 票价 | 详情 |
| Z336/Z337 | 南宁 | 包头 | 直达特快 | 08:05 | 第20天 19:58 | 35小时53分 | 2826公里 | 票价 | 详情 |
| Z35 | 北京西 | 广州 | 直达特快 | 11:40 | 第9天 08:41 | 21小时1分 | 2294公里 | 票价 | 详情 |
| Z36 | 广州 | 北京西 | 直达特快 | 16:45 | 第14天 13:43 | 20小时58分 | 2294公里 | 票价 | 详情 |
| Z39/Z42 | 乌鲁木齐南 | 上海 | 直达特快 | 19:26 | 第13天 12:24 | 40小时58分 | 4103公里 | 票价 | 详情 |
| Z40/Z41 | 上海 | 乌鲁木齐南 | 直达特快 | 19:45 | 第11天 10:44 | 38小时59分 | 4103公里 | 票价 | 详情 |
| Z49 | 北京西 | 成都 | 直达特快 | 11:32 | 第9天 08:41 | 21小时9分 | 2365公里 | 票价 | 详情 |
| Z5 | 北京西 | 南宁 | 直达特快 | 16:09 | 第16天 15:35 | 23小时26分 | 2495公里 | 票价 | 详情 |
| Z50 | 成都 | 北京西 | 直达特快 | 11:43 | 第10天 09:43 | 22小时 | 2365公里 | 票价 | 详情 |
| Z53 | 北京西 | 昆明 | 直达特快 | 08:55 | 第20天 19:33 | 34小时38分 | 3174公里 | 票价 | 详情 |
| Z54 | 昆明 | 北京西 | 直达特快 | 11:35 | 第22天 21:42 | 34小时7分 | 3174公里 | 票价 | 详情 |
| Z6 | 南宁 | 北京西 | 直达特快 | 11:00 | 第10天 09:55 | 22小时55分 | 2495公里 | 票价 | 详情 |
| Z77 | 北京西 | 贵阳 | 直达特快 | 16:15 | 第19天 18:01 | 25小时46分 | 2536公里 | 票价 | 详情 |
| Z78 | 贵阳 | 北京西 | 直达特快 | 09:34 | 第13天 12:10 | 26小时36分 | 2536公里 | 票价 | 详情 |
| Z89 | 石家庄 | 广州 | 直达特快 | 15:00 | 第11天 10:23 | 19小时23分 | 2013公里 | 票价 | 详情 |
| Z90 | 广州 | 石家庄 | 直达特快 | 13:50 | 第10天 09:12 | 19小时22分 | 2013公里 | 票价 | 详情 |
| Z95 | 北京西 | 重庆北 | 直达特快 | 18:02 | 第17天 16:47 | 22小时45分 | 1950公里 | 票价 | 详情 |
| Z96 | 重庆北 | 北京西 | 直达特快 | 12:06 | 第11天 10:48 | 22小时42分 | 2145公里 | 票价 | 详情 |
| Z97 | 北京西 | 广州东 | 直达特快 | 13:00 | 第11天 10:01 | 21小时1分 | 2302公里 | 票价 | 详情 |
| Z98 | 广州东 | 北京西 | 直达特快 | 18:06 | 第16天 15:13 | 21小时7分 | 2302公里 | 票价 | 详情 |
| T1 | 北京 | 长沙 | 空调特快 | 15:25 | 第8天 07:20 | 15小时55分 | 1593公里 | 票价 | 详情 |
| T10 | 重庆北 | 北京西 | 空调特快 | 11:12 | 第12天 11:13 | 24小时1分 | 2079公里 | 票价 | 详情 |
| T111/T114 | 兰州 | 杭州 | 空调特快 | 14:40 | 第19天 18:51 | 28小时11分 | 2355公里 | 票价 | 详情 |
| T112/T113 | 杭州 | 兰州 | 空调特快 | 10:20 | 第13天 12:35 | 26小时15分 | 2355公里 | 票价 | 详情 |
| T115/T118 | 兰州 | 上海 | 空调特快 | 11:36 | 第14天 13:33 | 25小时57分 | 2185公里 | 票价 | 详情 |
| T116/T117 | 上海 | 兰州 | 空调特快 | 15:42 | 第16天 15:36 | 23小时54分 | 2185公里 | 票价 | 详情 |
| T121/T124 | 广州 | 长春 | 空调特快 | 17:47 | 第7天 06:58 | 37小时11分 | 3244公里 | 票价 | 详情 |
| T122/T123 | 长春 | 广州 | 空调特快 | 21:28 | 第11天 10:30 | 37小时2分 | 3229公里 | 票价 | 详情 |
| T137/T140 | 西安 | 上海 | 空调特快 | 20:02 | 第13天 12:33 | 16小时31分 | 1509公里 | 票价 | 详情 |
| T138/T139 | 上海 | 西安 | 空调特快 | 15:52 | 第9天 08:21 | 16小时29分 | 1509公里 | 票价 | 详情 |
| T145/T148 | 北京 | 南昌 | 空调特快 | 12:32 | 第11天 10:35 | 22小时3分 | 1864公里 | 票价 | 详情 |
| T146/T147 | 南昌 | 北京 | 空调特快 | 12:20 | 第11天 10:51 | 22小时31分 | 2012公里 | 票价 | 详情 |
| T167 | 北京西 | 南昌 | 空调特快 | 14:12 | 第7天 06:57 | 16小时45分 | 1580公里 | 票价 | 详情 |
| T168 | 南昌 | 北京西 | 空调特快 | 19:43 | 第14天 13:09 | 17小时26分 | 1444公里 | 票价 | 详情 |
| T191/T194 | 乌鲁木齐南 | 汉口 | 空调特快 | 17:32 | 第12天 11:25 | 41小时53分 | 3647公里 | 票价 | 详情 |
| T192/T193 | 汉口 | 乌鲁木齐南 | 空调特快 | 16:56 | 第9天 08:09 | 39小时13分 | 3647公里 | 票价 | 详情 |
| T2 | 长沙 | 北京 | 空调特快 | 21:30 | 第15天 14:16 | 16小时46分 | 1593公里 | 票价 | 详情 |
| T203/T206 | 伊宁 | 上海 | 空调特快 | 10:30 | 第18天 17:46 | 55小时16分 | 4742公里 | 票价 | 详情 |
| T204/T205 | 上海 | 伊宁 | 空调特快 | 12:05 | 第19天 18:50 | 54小时45分 | 4742公里 | 票价 | 详情 |
| T253 | 天津 | 广州 | 空调特快 | 11:50 | 第16天 15:40 | 27小时50分 | 2456公里 | 票价 | 详情 |
| T254 | 广州 | 天津 | 空调特快 | 19:32 | 第23天 22:15 | 26小时43分 | 2456公里 | 票价 | 详情 |
| T287/T290 | 南宁 | 北京西 | 空调特快 | 12:25 | 第18天 17:53 | 29小时28分 | 2715公里 | 票价 | 详情 |
| T288/T289 | 北京西 | 南宁 | 空调特快 | 22:10 | 第6天 05:10 | 31小时 | 2715公里 | 票价 | 详情 |
| T367/T370 | 广州 | 大连 | 空调特快 | 11:30 | 第7天 06:08 | 42小时38分 | 3409公里 | 票价 | 详情 |
| T368/T369 | 大连 | 广州 | 空调特快 | 15:32 | 第8天 07:31 | 39小时59分 | 3409公里 | 票价 | 详情 |
| T49 | 北京西 | 恩施 | 空调特快 | 16:46 | 第15天 14:16 | 21小时30分 | 1634公里 | 票价 | 详情 |
| T50 | 恩施 | 北京西 | 空调特快 | 17:46 | 第16天 15:40 | 21小时54分 | 1634公里 | 票价 | 详情 |
| T9 | 北京西 | 重庆北 | 空调特快 | 15:12 | 第16天 15:49 | 24小时37分 | 2079公里 | 票价 | 详情 |
| K1025/K1028 | 兰州 | 青岛 | 快速 | 23:39 | 第8天 07:50 | 32小时11分 | 2248公里 | 票价 | 详情 |
| K1026/K1027 | 青岛 | 兰州 | 快速 | 10:00 | 第17天 16:39 | 30小时39分 | 2248公里 | 票价 | 详情 |
| K1061/K1064 | 重庆北 | 哈尔滨西 | 快速 | 23:00 | 第22天 21:55 | 46小时55分 | 3531公里 | 票价 | 详情 |
| K1062/K1063 | 哈尔滨 | 重庆北 | 快速 | 14:53 | 第15天 14:52 | 47小时59分 | 3514公里 | 票价 | 详情 |
| K1101/K1104 | 安阳 | 上海 | 快速 | 16:08 | 第10天 09:45 | 17小时37分 | 1185公里 | 票价 | 详情 |
| K1102/K1103 | 上海 | 安阳 | 快速 | 13:43 | 第8天 07:00 | 17小时17分 | 1185公里 | 票价 | 详情 |
| K1129/K1132 | 西安 | 烟台 | 快速 | 13:10 | 第14天 13:25 | 24小时15分 | 1703公里 | 票价 | 详情 |
| K1130/K1131 | 烟台 | 西安 | 快速 | 15:42 | 第16天 15:42 | 24小时 | 1703公里 | 票价 | 详情 |
| K1159/K1162 | 烟台 | 广州 | 快速 | 09:03 | 第21天 20:15 | 35小时12分 | 2574公里 | 票价 | 详情 |
| K1160/K1161 | 广州 | 烟台 | 快速 | 09:47 | 第22天 21:50 | 36小时3分 | 2574公里 | 票价 | 详情 |
| K117 | 北京西 | 攀枝花 | 快速 | 11:46 | 第5天 04:53 | 41小时7分 | 2596公里 | 票价 | 详情 |
| K118 | 攀枝花 | 北京西 | 快速 | 11:53 | 第6天 05:10 | 41小时17分 | 2960公里 | 票价 | 详情 |
| K125/K128 | 长春 | 西安 | 快速 | 13:25 | 第21天 20:15 | 30小时50分 | 2404公里 | 票价 | 详情 |
| K126/K127 | 西安 | 长春 | 快速 | 22:16 | 第7天 06:12 | 31小时56分 | 2404公里 | 票价 | 详情 |
| K1275/K1278 | 包头 | 南昌西 | 快速 | 08:34 | 第17天 16:56 | 32小时22分 | 2329公里 | 票价 | 详情 |
| K1276/K1277 | 南昌西 | 包头 | 快速 | 09:48 | 第21天 20:25 | 34小时37分 | 2329公里 | 票价 | 详情 |
| K131/K134 | 深圳西 | 兰州 | 快速 | 11:30 | 第8天 07:05 | 43小时35分 | 3194公里 | 票价 | 详情 |
| K132/K133 | 兰州 | 深圳西 | 快速 | 13:37 | 第10天 09:37 | 44小时 | 3060公里 | 票价 | 详情 |
| K1351/K1354 | 连云港东 | 乌鲁木齐南 | 快速 | 15:46 | 第16天 15:13 | 47小时27分 | 3690公里 | 票价 | 详情 |
| K1352/K1353 | 乌鲁木齐南 | 连云港东 | 快速 | 22:53 | 第22天 21:48 | 46小时55分 | 3690公里 | 票价 | 详情 |
| K1365/K1368 | 大同 | 汉口 | 快速 | 09:06 | 第9天 08:30 | 23小时24分 | 1393公里 | 票价 | 详情 |
| K1366/K1367 | 汉口 | 大同 | 快速 | 09:30 | 第10天 09:59 | 24小时29分 | 1393公里 | 票价 | 详情 |
| K1475/K1478 | 烟台 | 汉口 | 快速 | 21:20 | 第20天 19:09 | 21小时49分 | 1525公里 | 票价 | 详情 |
| K1476/K1477 | 汉口 | 烟台 | 快速 | 18:40 | 第19天 18:47 | 24小时7分 | 1525公里 | 票价 | 详情 |
| K15 | 济南 | 重庆北 | 快速 | 07:40 | 第11天 10:18 | 26小时38分 | 2058公里 | 票价 | 详情 |
| K157 | 北京西 | 湛江 | 快速 | 18:12 | 第7天 06:00 | 35小时48分 | 2739公里 | 票价 | 详情 |
| K158 | 湛江 | 北京西 | 快速 | 19:00 | 第6天 05:50 | 34小时50分 | 2725公里 | 票价 | 详情 |
| K16 | 重庆北 | 济南 | 快速 | 12:23 | 第16天 15:17 | 26小时54分 | 2058公里 | 票价 | 详情 |
| K175 | 商丘 | 乌鲁木齐南 | 快速 | 17:35 | 第13天 12:24 | 42小时49分 | 3185公里 | 票价 | 详情 |
| K183 | 北京西 | 南阳 | 快速 | 12:32 | 第7天 06:19 | 17小时47分 | 923公里 | 票价 | 详情 |
| K184 | 南阳 | 北京西 | 快速 | 19:22 | 第12天 11:30 | 16小时8分 | 1059公里 | 票价 | 详情 |
| K2045/K2048 | 沈阳北 | 西安 | 快速 | 08:02 | 第15天 14:43 | 30小时41分 | 2171公里 | 票价 | 详情 |
| K2046/K2047 | 西安 | 沈阳北 | 快速 | 16:06 | 第23天 22:48 | 30小时42分 | 2171公里 | 票价 | 详情 |
| K205/K208 | 青岛 | 成都 | 快速 | 16:30 | 第9天 08:30 | 40小时 | 2688公里 | 票价 | 详情 |
| K206/K207 | 成都 | 青岛 | 快速 | 17:35 | 第9天 08:50 | 39小时15分 | 2688公里 | 票价 | 详情 |
