| 车次信息 | 车次 | K602 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ï¿¥123 | 软座 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 太原 | 终点站 | 北京 | 硬卧(上) | ï¿¥184 | 硬卧(中) | ï¿¥189 | ||
| 开车时间 | 22:05 | 到达时间 | 第9天 08:09 | 硬卧(下) | ï¿¥193 | 软卧(上) | ï¿¥259 | ||
| 全程时间 | 10小时4分 | 总里程 | 568公里 | 软卧(下) | ï¿¥268 | 火车票网上订票 | |||
K602次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原 | 始发站 | 22:05 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 忻州 | 23:22 | 23:27 | 5分 | 88公里 | 59.5 | 105.5 | 110.5 | 113.5 | 135.5 | 141.5 |
| 【第2天】K602次列车 | |||||||||||
| 3 | 原平 | 00:03 | 00:11 | 8分 | 124公里 | 64.5 | 110.5 | 115.5 | 118.5 | 144.5 | 150.5 |
| 4 | 代县 | 01:03 | 01:05 | 2分 | 172公里 | 73.5 | 119.5 | 124.5 | 127.5 | 157.5 | 163.5 |
| 5 | 繁峙 | 01:30 | 01:32 | 2分 | 203公里 | 77.5 | 123.5 | 128.5 | 131.5 | 163.5 | 169.5 |
| 6 | 五台山 | 01:57 | 02:01 | 4分 | 231公里 | 82.5 | 128.5 | 133.5 | 136.5 | 170.5 | 176.5 |
| 7 | 灵丘 | 03:13 | 03:21 | 8分 | 305公里 | 91.5 | 137.5 | 142.5 | 145.5 | 185.5 | 191.5 |
| 8 | 白涧 | 05:44 | 05:47 | 3分 | 434公里 | 109.5 | 160.5 | 164.5 | 167.5 | 220.5 | 227.5 |
| 9 | 北京 | 08:09 | 终点站 | 0分 | 568公里 | 123 | 184 | 189 | 193 | 259 | 268 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。