| 车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K610 | 韩城到北京 | 快速 | 太原 | 22:31 | 北京 | 次日05:13 | 7小时5分 | 票价 | 详情 |
| K602 | 太原到北京 | 快速 | 太原 | 22:05 | 北京 | 次日08:09 | 10小时4分 | 票价 | 详情 |
| K1082/K1083 | 银川到哈尔滨 | 快速 | 太原 | 10:30 | 北京 | 当天20:13 | 10小时11分 | 票价 | 详情 |
| K604 | 运城到北京 | 快速 | 太原 | 19:35 | 北京 | 次日05:37 | 10小时17分 | 票价 | 详情 |
| K959/K962 | 临汾到沈阳 | 快速 | 太原 | 17:18 | 北京 | 次日04:37 | 11小时34分 | 票价 | 详情 |
返程车次:北京到太原
| 车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D192/D193 | 太原到沈阳 | 动车组 | 太原 | 09:29 | 北京 | 当天13:14 | 3小时45分 | 票价 | 详情 |
| 1172/1173 | 太原到哈尔滨 | 空调普快 | 太原 | 16:32 | 北京 | 次日03:15 | 10小时43分 | 票价 | 详情 |
| 1164 | 韩城到北京 | 空调普快 | 太原 | 23:35 | 北京 | 次日10:27 | 11小时4分 | 票价 | 详情 |
| K962 | 临汾到沈阳 | 快速 | 太原 | 17:18 | 北京 | 次日04:37 | 11小时34分 | 票价 | 详情 |
| K1112/K1113 | 临汾到沈阳 | 快速 | 太原 | 17:18 | 北京 | 次日04:37 | 11小时34分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。