| 车次信息 | 车次 | T54/T51 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | ï¿¥385.5 | 软座 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 乌鲁木齐 | 终点站 | 上海 | 硬卧(上) | ï¿¥649.5 | 硬卧(中) | ï¿¥671.5 | ||
| 开车时间 | 17:11 | 到达时间 | 第15天 14:31 | 硬卧(下) | ï¿¥695.5 | 软卧(上) | ï¿¥1029.5 | ||
| 全程时间 | 45小时20分 | 总里程 | 4077公里 | 软卧(下) | ï¿¥1075.5 | 火车票网上订票 | |||
T54/T51次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐 | 始发站 | 17:11 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 吐鲁番 | 18:47 | 18:53 | 6分 | 143公里 | 23.5 | 69.5 | 74.5 | 77.5 | 104.5 | 110.5 |
| 3 | 鄯善 | 20:16 | 20:28 | 12分 | 283公里 | 43.5 | 89.5 | 94.5 | 97.5 | 135.5 | 141.5 |
| 4 | 哈密南 | 23:04 | 23:16 | 12分 | 553公里 | 78 | 139 | 144 | 148 | 214 | 223 |
| 【第2天】T54/T51次列车 | |||||||||||
| 5 | 柳园 | 02:29 | 02:35 | 6分 | 825公里 | 112 | 194 | 200 | 208 | 301 | 315 |
| 6 | 嘉峪关 | 05:32 | 05:47 | 15分 | 1122公里 | 141.5 | 244.5 | 252.5 | 261.5 | 381.5 | 398.5 |
| 7 | 张掖 | 07:43 | 07:49 | 6分 | 1345公里 | 163.5 | 280.5 | 289.5 | 299.5 | 438.5 | 456.5 |
| 8 | 金昌 | 09:49 | 09:54 | 5分 | 1515公里 | 180.5 | 310.5 | 321.5 | 331.5 | 488.5 | 509.5 |
| 9 | 武威 | 10:42 | 10:48 | 6分 | 1589公里 | 189.5 | 322.5 | 333.5 | 343.5 | 504.5 | 527.5 |
| 10 | 兰州 | 13:55 | 14:05 | 10分 | 1892公里 | 213 | 363 | 375 | 388 | 572 | 598 |
| 11 | 天水 | 17:48 | 17:53 | 5分 | 2240公里 | 243 | 414 | 429 | 444 | 654 | 684 |
| 12 | 宝鸡 | 20:24 | 20:30 | 6分 | 2395公里 | 254.5 | 434.5 | 449.5 | 464.5 | 687.5 | 717.5 |
| 13 | 西安 | 22:05 | 22:17 | 12分 | 2568公里 | 273.5 | 463.5 | 480.5 | 496.5 | 734.5 | 767.5 |
| 【第3天】T54/T51次列车 | |||||||||||
| 14 | 郑州 | 04:12 | 04:18 | 6分 | 3079公里 | 313.5 | 529.5 | 547.5 | 566.5 | 834.5 | 871.5 |
| 15 | 商丘 | 06:00 | 06:02 | 2分 | 3282公里 | 323 | 546 | 566 | 585 | 863 | 901 |
| 16 | 徐州 | 07:27 | 07:35 | 8分 | 3428公里 | 335 | 566 | 585 | 606 | 896 | 937 |
| 17 | 蚌埠 | 09:20 | 09:28 | 8分 | 3592公里 | 348 | 586 | 607 | 628 | 927 | 969 |
| 18 | 南京 | 11:05 | 11:11 | 6分 | 3776公里 | 360 | 606 | 628 | 649 | 961 | 1003 |
| 19 | 镇江 | 11:46 | 11:50 | 4分 | 3840公里 | 365 | 615 | 638 | 660 | 976 | 1019 |
| 20 | 丹阳 | 12:06 | 12:09 | 3分 | 3868公里 | 365 | 615 | 638 | 660 | 976 | 1019 |
| 21 | 常州 | 12:34 | 12:38 | 4分 | 3912公里 | 372 | 627 | 649 | 672 | 994 | 1038 |
| 22 | 无锡 | 13:01 | 13:05 | 4分 | 3951公里 | 372 | 627 | 649 | 672 | 994 | 1038 |
| 23 | 苏州 | 13:29 | 13:33 | 4分 | 3993公里 | 376.5 | 635.5 | 658.5 | 680.5 | 1008.5 | 1055.5 |
| 24 | 上海 | 14:31 | 终点站 | 0分 | 4077公里 | 385.5 | 649.5 | 671.5 | 695.5 | 1029.5 | 1075.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。