| 车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z36 | 广州到北京西 | 直达特快 | 广州 | 16:45 | 郑州 | 次日07:58 | 15小时13分 | 票价 | 详情 |
| Z90 | 广州到石家庄 | 直达特快 | 广州 | 13:50 | 郑州 | 次日05:35 | 15小时45分 | 票价 | 详情 |
| Z264/Z265 | 广州到拉萨 | 直达特快 | 广州 | 11:44 | 郑州 | 次日03:35 | 15小时51分 | 票价 | 详情 |
| Z202 | 三亚到北京西 | 直达特快 | 广州 | 09:15 | 郑州 | 次日00:48 | 15小时55分 | 票价 | 详情 |
| Z190 | 广州到郑州 | 直达特快 | 广州 | 15:45 | 郑州 | 次日08:12 | 16小时27分 | 票价 | 详情 |
| Z135/Z138 | 广州到乌鲁木齐南 | 直达特快 | 广州 | 08:30 | 郑州 | 次日01:12 | 16小时42分 | 票价 | 详情 |
| T254 | 广州到天津 | 空调特快 | 广州 | 19:32 | 郑州 | 次日12:20 | 16小时48分 | 票价 | 详情 |
| T121/T124 | 广州到长春 | 空调特快 | 广州 | 17:47 | 郑州 | 次日10:58 | 17小时11分 | 票价 | 详情 |
| T367/T370 | 广州到大连 | 空调特快 | 广州 | 11:30 | 郑州 | 次日05:58 | 18小时28分 | 票价 | 详情 |
| K1160/K1161 | 广州到烟台 | 快速 | 广州 | 09:47 | 郑州 | 次日05:13 | 19小时26分 | 票价 | 详情 |
| K226/K227 | 广州到兰州 | 快速 | 广州 | 20:34 | 郑州 | 次日16:06 | 19小时32分 | 票价 | 详情 |
| K597/K600 | 广州到包头 | 快速 | 广州 | 15:02 | 郑州 | 次日11:39 | 20小时37分 | 票价 | 详情 |
返程车次:郑州到广州
| 车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T16 | 广州到北京西 | 空调特快 | 广州 | 16:43 | 郑州 | 次日07:46 | 15小时3分 | 票价 | 详情 |
| T90 | 广州到石家庄 | 空调特快 | 广州 | 14:05 | 郑州 | 次日05:23 | 15小时18分 | 票价 | 详情 |
| T264/T265A | 广州到西宁西 | 空调特快 | 广州 | 12:07 | 郑州 | 次日03:43 | 15小时36分 | 票价 | 详情 |
| T202 | 三亚到北京西 | 空调特快 | 广州 | 09:30 | 郑州 | 次日00:56 | 15小时46分 | 票价 | 详情 |
| T38/T35 | 广州到乌鲁木齐 | 空调特快 | 广州 | 23:48 | 郑州 | 次日16:24 | 16小时36分 | 票价 | 详情 |
| T256 | 广州到郑州 | 空调特快 | 广州 | 16:04 | 郑州 | 次日08:50 | 16小时46分 | 票价 | 详情 |
| T160/T161 | 广州到青岛 | 空调特快 | 广州 | 22:39 | 郑州 | 次日16:24 | 17小时45分 | 票价 | 详情 |
| L32 | 广州到郑州 | 空调临客 | 广州 | 12:13 | 郑州 | 次日08:58 | 20小时45分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。